| Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
| South Africa | 1 | 1 | 0 | 0 | 100-1 | 99 | 4 |
| Pakistan | 1 | 1 | 0 | 0 | 88-10 | 78 | 4 |
| West Indies | 1 | 1 | 0 | 0 | 88-48 | 40 | 4 |
| New Zealand | 1 | 1 | 0 | 0 | 88-60 | 28 | 4 |
| Afghanistan | 1 | 1 | 0 | 0 | 88-71 | 17 | 4 |
| Zimbabwe | 1 | 0 | 0 | 1 | 71-88 | -17 | 0 |
| Australia | 1 | 0 | 0 | 1 | 60-88 | -28 | 0 |
| England | 1 | 0 | 0 | 1 | 48-88 | -40 | 0 |
| India | 1 | 0 | 0 | 1 | 10-88 | -78 | 0 |
| Sri Lanka | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-100 | -99 | 0 |
| Tabellinfo | Statistik |
| 2026-11-06 | |||
| 08:43 | Pakistan-India | ||
| 10:18 | Australia-New Zealand | ||
| 14:26 | Afghanistan-Zimbabwe | ||
| 15:51 | England-West Indies | ||
| 18:10 | South Africa-Sri Lanka | ||
Ladda ner MyLeague för att enkelt hålla koll på tabeller och resultat.