| Lag | P | V | O | F | GMPM | IMPM |
| South Africa | 100 | 100 | 0 | 0 | ||
| Pakistan | 100 | 100 | 0 | 0 | ||
| West Indies | 100 | 100 | 0 | 0 | ||
| New Zealand | 100 | 100 | 0 | 0 | ||
| Afghanistan | 100 | 100 | 0 | 0 | ||
| Zimbabwe | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
| Australia | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
| England | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
| India | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
| Sri Lanka | 0 | 0 | 0 | 100 |
P: Procent av maximalt antal poäng
V: Procent vinster
O: Procent oavgjort
F: Procent försluster
Gmpm: Gjorda mål per match
Impm: Insläppta mål per match