| Lag | P | V | O | F | GMPM | IMPM |
| LEEDS | 67 | 63 | 13 | 25 | ||
| BAYERN.M. | 83 | 83 | 0 | 17 | ||
| PSG | 62 | 57 | 14 | 29 | ||
| MAN.C. | 72 | 67 | 17 | 17 | ||
| MAN.U. | 38 | 29 | 29 | 43 | ||
| ARSENAL | 33 | 29 | 14 | 57 | ||
| BARCELONA | 40 | 40 | 0 | 60 | ||
| REAL.M. | 28 | 17 | 33 | 50 | ||
| LIVERPOOL | 13 | 13 | 0 | 88 |
P: Procent av maximalt antal poäng
V: Procent vinster
O: Procent oavgjort
F: Procent försluster
Gmpm: Gjorda mål per match
Impm: Insläppta mål per match