| Lag | P | V | O | F | GMPM | IMPM |
| Anton | 100 | 100 | 0 | 0 | ||
| Mohammad | 80 | 80 | 0 | 20 | ||
| Kazim | 40 | 40 | 0 | 60 | ||
| Mojtaba | 40 | 40 | 0 | 60 | ||
| Iman | 20 | 20 | 0 | 80 | ||
| Mohammad Raz | 20 | 20 | 0 | 80 |
P: Procent av maximalt antal poäng
V: Procent vinster
O: Procent oavgjort
F: Procent försluster
Gmpm: Gjorda mål per match
Impm: Insläppta mål per match