| Lag | P | V | O | F | GMPM | IMPM |
| Hompa | 50 | 33 | 33 | 33 | ||
| Dennis Oja | 38 | 25 | 25 | 50 | ||
| Jacob | 100 | 100 | 0 | 0 | ||
| Dexter | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jouchims | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skeed | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Willgott | 0 | 0 | 0 | 0 |
P: Procent av maximalt antal poäng
V: Procent vinster
O: Procent oavgjort
F: Procent försluster
Gmpm: Gjorda mål per match
Impm: Insläppta mål per match