| Lag | P | V | O | F | GMPM | IMPM |
| Waras | 86 | 86 | 0 | 14 | ||
| Molin | 71 | 57 | 29 | 14 | ||
| Borjesson | 64 | 43 | 43 | 14 | ||
| Stenshjemmet | 64 | 43 | 43 | 14 | ||
| Jakobsson | 50 | 33 | 33 | 33 | ||
| Loseth | 25 | 17 | 17 | 67 | ||
| Jegnell | 25 | 0 | 50 | 50 | ||
| Hansen | 0 | 0 | 0 | 100 |
P: Procent av maximalt antal poäng
V: Procent vinster
O: Procent oavgjort
F: Procent försluster
Gmpm: Gjorda mål per match
Impm: Insläppta mål per match