| Lag | P | V | O | F | GMPM | IMPM |
| Myhrman|Sangberg | 79 | 75 | 8 | 17 | ||
| Tegnér|Österlind | 67 | 58 | 17 | 25 | ||
| Flodin|Raudsepp | 54 | 50 | 8 | 42 | ||
| Miler|Köhler | 33 | 33 | 0 | 67 | ||
| Pilgrim|Birgersson | 17 | 17 | 0 | 83 |
P: Procent av maximalt antal poäng
V: Procent vinster
O: Procent oavgjort
F: Procent försluster
Gmpm: Gjorda mål per match
Impm: Insläppta mål per match