| Lag | P | V | O | F | GMPM | IMPM |
| M&S Frysen | 79 | 75 | 13 | 13 | ||
| FC Kamma dig | 71 | 69 | 6 | 25 | ||
| Team Giddie | 65 | 63 | 6 | 31 | ||
| Dramalogen | 56 | 56 | 0 | 44 | ||
| BK Snaus | 50 | 50 | 0 | 50 | ||
| Lord Bendtner FC | 48 | 44 | 13 | 44 | ||
| FC Shotluckan | 40 | 38 | 6 | 56 | ||
| Sula lampan | 21 | 19 | 6 | 75 | ||
| FC Getrekt | 13 | 13 | 0 | 88 |
P: Procent av maximalt antal poäng
V: Procent vinster
O: Procent oavgjort
F: Procent försluster
Gmpm: Gjorda mål per match
Impm: Insläppta mål per match