| Lag | P | V | O | F | GMPM | IMPM |
| Barcelona | 79 | 75 | 13 | 13 | ||
| Real Madrid | 75 | 75 | 0 | 25 | ||
| Manchester United | 58 | 50 | 25 | 25 | ||
| Dortmund | 50 | 38 | 38 | 25 | ||
| Chelsea | 42 | 25 | 50 | 25 | ||
| PSG | 38 | 25 | 38 | 38 | ||
| Manchester City | 33 | 25 | 25 | 50 | ||
| Bayern Muchen | 33 | 25 | 25 | 50 | ||
| Arsenal | 4 | 0 | 13 | 88 |
P: Procent av maximalt antal poäng
V: Procent vinster
O: Procent oavgjort
F: Procent försluster
Gmpm: Gjorda mål per match
Impm: Insläppta mål per match