| Lag | P | V | O | F | GMPM | IMPM |
| May | 72 | 71 | 12 | 18 | ||
| June | 51 | 47 | 35 | 18 | ||
| December | 50 | 47 | 29 | 24 | ||
| September | 49 | 47 | 18 | 35 | ||
| March | 38 | 35 | 29 | 35 | ||
| July | 36 | 35 | 12 | 53 | ||
| August | 19 | 17 | 25 | 58 | ||
| February | 22 | 17 | 50 | 33 | ||
| April | 20 | 17 | 33 | 50 | ||
| November | 20 | 17 | 33 | 50 | ||
| January | 18 | 17 | 17 | 67 | ||
| October | 3 | 0 | 33 | 67 |
P: Procent av maximalt antal poäng
V: Procent vinster
O: Procent oavgjort
F: Procent försluster
Gmpm: Gjorda mål per match
Impm: Insläppta mål per match