| Lag | P | V | O | F | GMPM | IMPM |
| February | 67 | 50 | 33 | 17 | ||
| January | 58 | 33 | 50 | 17 | ||
| May | 70 | 60 | 20 | 20 | ||
| September | 60 | 40 | 40 | 20 | ||
| October | 50 | 20 | 60 | 20 | ||
| July | 42 | 17 | 50 | 33 | ||
| June | 50 | 25 | 50 | 25 | ||
| August | 50 | 50 | 0 | 50 | ||
| March | 50 | 0 | 100 | 0 | ||
| December | 50 | 50 | 0 | 50 | ||
| November | 25 | 25 | 0 | 75 | ||
| April | 0 | 0 | 0 | 100 |
P: Procent av maximalt antal poäng
V: Procent vinster
O: Procent oavgjort
F: Procent försluster
Gmpm: Gjorda mål per match
Impm: Insläppta mål per match