| Lag | P | V | O | F | GMPM | IMPM |
| TIDAHOLM 1 | 78 | 78 | 0 | 22 | ||
| VELINGA | 75 | 75 | 0 | 25 | ||
| TIDAHOLM 2 | 67 | 67 | 0 | 33 | ||
| VALSTAD | 38 | 38 | 0 | 63 | ||
| TIDAHOLM 3 | 25 | 25 | 0 | 75 | ||
| DIMBO/EKEDALEN | 13 | 13 | 0 | 88 |
P: Procent av maximalt antal poäng
V: Procent vinster
O: Procent oavgjort
F: Procent försluster
Gmpm: Gjorda mål per match
Impm: Insläppta mål per match