| Lag | P | V | O | F | GMPM | IMPM |
| 1201 | 86 | 86 | 0 | 14 | ||
| 1008 / 1202 | 79 | 79 | 0 | 21 | ||
| 1111 | 79 | 79 | 0 | 21 | ||
| 1212 | 71 | 71 | 0 | 29 | ||
| 1206 | 64 | 64 | 0 | 36 | ||
| 1102 | 57 | 57 | 0 | 43 | ||
| 1001 | 57 | 57 | 0 | 43 | ||
| 1215 | 50 | 50 | 0 | 50 | ||
| 1115 | 50 | 50 | 0 | 50 | ||
| 1003 / 1011 | 43 | 43 | 0 | 57 | ||
| 1216 | 43 | 43 | 0 | 57 | ||
| 1208 | 29 | 29 | 0 | 71 | ||
| 1211 | 14 | 14 | 0 | 86 | ||
| 1002 / 1010 | 14 | 14 | 0 | 86 | ||
| 1103 / 1210 | 14 | 14 | 0 | 86 |
P: Procent av maximalt antal poäng
V: Procent vinster
O: Procent oavgjort
F: Procent försluster
Gmpm: Gjorda mål per match
Impm: Insläppta mål per match