| Lag | P | V | O | F | GMPM | IMPM |
| Schweiz | 76 | 71 | 14 | 14 | ||
| Finland | 71 | 71 | 0 | 29 | ||
| Tjeckien | 71 | 71 | 0 | 29 | ||
| Kanada | 62 | 57 | 14 | 29 | ||
| Österrike | 38 | 29 | 29 | 43 | ||
| Norge | 29 | 29 | 0 | 71 | ||
| Danmark | 29 | 29 | 0 | 71 | ||
| Storbritannien | 14 | 14 | 0 | 86 |
P: Procent av maximalt antal poäng
V: Procent vinster
O: Procent oavgjort
F: Procent försluster
Gmpm: Gjorda mål per match
Impm: Insläppta mål per match