| Lag | P | V | O | F | GMPM | IMPM |
| Sweepers | 100 | 100 | 0 | 0 | ||
| Club 12 | 50 | 50 | 0 | 50 | ||
| Rolling Stones | 50 | 33 | 33 | 33 | ||
| Studiobyggarna | 38 | 25 | 25 | 50 | ||
| LMG 2013 | 33 | 33 | 0 | 67 | ||
| Dryg Sarg | 25 | 25 | 0 | 75 |
P: Procent av maximalt antal poäng
V: Procent vinster
O: Procent oavgjort
F: Procent försluster
Gmpm: Gjorda mål per match
Impm: Insläppta mål per match