| Lag | P | V | O | F | GMPM | IMPM |
| team_Rhn | 87 | 80 | 20 | 0 | ||
| Dynamo Topscore TNG | 87 | 80 | 20 | 0 | ||
| Hearts of gold | 60 | 60 | 0 | 40 | ||
| Tottes Gossar | 27 | 20 | 20 | 60 | ||
| Storkågeträsk FF | 20 | 20 | 0 | 80 | ||
| Grimsby Town FC | 7 | 0 | 20 | 80 |
P: Procent av maximalt antal poäng
V: Procent vinster
O: Procent oavgjort
F: Procent försluster
Gmpm: Gjorda mål per match
Impm: Insläppta mål per match