| Lag | P | V | O | F | GMPM | IMPM |
| Barcelona Bowling Club | 75 | 73 | 5 | 23 | ||
| Manchester City BC | 73 | 73 | 0 | 27 | ||
| Team Alingsås BC | 73 | 73 | 0 | 27 | ||
| Team Paris S.G Bowling | 61 | 55 | 14 | 32 | ||
| Team Pergamon BC | 59 | 59 | 0 | 41 | ||
| Team Bayern München | 57 | 50 | 14 | 36 | ||
| AC Milan BC | 55 | 50 | 9 | 41 | ||
| Marseille Bowling | 41 | 41 | 0 | 59 | ||
| Team Real Madrid BC | 36 | 32 | 9 | 59 | ||
| BC Freiburg | 27 | 23 | 9 | 68 | ||
| Team Arsenal BC | 23 | 14 | 18 | 68 | ||
| Napoli BC | 20 | 18 | 5 | 77 |
P: Procent av maximalt antal poäng
V: Procent vinster
O: Procent oavgjort
F: Procent försluster
Gmpm: Gjorda mål per match
Impm: Insläppta mål per match