| Lag | P | V | O | F | GMPM | IMPM |
| Carolina | 82 | 79 | 9 | 12 | ||
| Arizona | 81 | 79 | 6 | 15 | ||
| Dallas | 82 | 79 | 9 | 12 | ||
| Washington | 75 | 71 | 12 | 18 | ||
| Nashville | 61 | 57 | 14 | 30 | ||
| St. Louis | 51 | 49 | 8 | 43 | ||
| Florida | 50 | 46 | 14 | 41 | ||
| Philadelphia | 46 | 42 | 11 | 47 | ||
| Boston | 46 | 41 | 15 | 44 | ||
| Buffalo | 39 | 38 | 3 | 59 | ||
| Winnipeg | 39 | 36 | 9 | 55 | ||
| Minnesota | 33 | 30 | 9 | 61 | ||
| Vegas | 34 | 30 | 13 | 57 | ||
| Ny Islanders | 20 | 17 | 10 | 73 | ||
| Tampa Bay | 19 | 17 | 7 | 77 | ||
| Toronto | 0 | 0 | 0 | 100 |
P: Procent av maximalt antal poäng
V: Procent vinster
O: Procent oavgjort
F: Procent försluster
Gmpm: Gjorda mål per match
Impm: Insläppta mål per match