| Lag | P | V | O | F | GMPM | IMPM |
| Dortmund | 91 | 90 | 5 | 5 | ||
| Juventus | 81 | 76 | 13 | 11 | ||
| Liverpool | 77 | 72 | 15 | 13 | ||
| Atalanta | 78 | 75 | 8 | 17 | ||
| Arsenal | 65 | 61 | 13 | 26 | ||
| Atlético Madrid | 57 | 53 | 13 | 35 | ||
| Manchester United | 49 | 42 | 21 | 37 | ||
| Manchester City | 49 | 37 | 37 | 26 | ||
| Lazio | 52 | 50 | 6 | 44 | ||
| Bayern Munchen | 49 | 44 | 14 | 42 | ||
| Inter | 43 | 36 | 19 | 44 | ||
| Real Madrid | 34 | 31 | 11 | 58 | ||
| Napoli | 34 | 32 | 6 | 62 | ||
| Tottenham | 25 | 18 | 24 | 59 | ||
| Paris Saint-Germain | 21 | 18 | 9 | 74 | ||
| FC Köln | 19 | 18 | 3 | 79 | ||
| Barcelona | 9 | 6 | 9 | 85 | ||
| Chelsea | 9 | 6 | 9 | 85 |
P: Procent av maximalt antal poäng
V: Procent vinster
O: Procent oavgjort
F: Procent försluster
Gmpm: Gjorda mål per match
Impm: Insläppta mål per match