| Lag | P | V | O | F | GMPM | IMPM |
| FRANKRIKE | 63 | 50 | 40 | 10 | ||
| IRLAND | 60 | 50 | 30 | 20 | ||
| DANMARK | 57 | 50 | 20 | 30 | ||
| TYSKLAND | 53 | 40 | 40 | 20 | ||
| ÖSTERRIKE | 33 | 30 | 10 | 60 | ||
| RUMÄNIEN | 7 | 0 | 20 | 80 |
P: Procent av maximalt antal poäng
V: Procent vinster
O: Procent oavgjort
F: Procent försluster
Gmpm: Gjorda mål per match
Impm: Insläppta mål per match