| Lag | P | V | O | F | GMPM | IMPM |
| Pettersson - Dallas | 88 | 88 | 0 | 13 | ||
| Berglund - Edmonton | 75 | 75 | 0 | 25 | ||
| Matte - Toronto | 63 | 63 | 0 | 38 | ||
| Spjut - Nashville | 63 | 63 | 0 | 38 | ||
| Fidde - St Louise | 54 | 50 | 13 | 38 | ||
| Mackan - Tampa | 50 | 50 | 0 | 50 | ||
| Svahn - Washington | 29 | 25 | 13 | 63 | ||
| Svedin - Buffalo | 13 | 13 | 0 | 88 | ||
| Martin - Boston | 13 | 13 | 0 | 88 |
P: Procent av maximalt antal poäng
V: Procent vinster
O: Procent oavgjort
F: Procent försluster
Gmpm: Gjorda mål per match
Impm: Insläppta mål per match