| Lag | P | V | O | F | GMPM | IMPM |
| Wolverhampton Wanderers | 83 | 83 | 0 | 17 | ||
| Stoke City | 83 | 83 | 0 | 17 | ||
| Aston Villa FC | 67 | 67 | 0 | 33 | ||
| West Bromwich Albion | 67 | 67 | 0 | 33 | ||
| Everton FC | 56 | 50 | 17 | 33 | ||
| Accrington Stanley | 39 | 33 | 17 | 50 | ||
| Derby County | 39 | 33 | 17 | 50 | ||
| Blackburn Rovers | 33 | 33 | 0 | 67 | ||
| Notts County | 33 | 33 | 0 | 67 | ||
| Burnley FC | 33 | 33 | 0 | 67 | ||
| Bolton Wanderers | 33 | 33 | 0 | 67 | ||
| Preston North End | 22 | 17 | 17 | 67 |
P: Procent av maximalt antal poäng
V: Procent vinster
O: Procent oavgjort
F: Procent försluster
Gmpm: Gjorda mål per match
Impm: Insläppta mål per match