| Lag | P | V | O | F | GMPM | IMPM |
| Forsman | 87 | 80 | 20 | 0 | ||
| Karlsson | 44 | 33 | 33 | 33 | ||
| Emil | 58 | 50 | 25 | 25 | ||
| Neander | 47 | 40 | 20 | 40 | ||
| Ville | 47 | 40 | 20 | 40 | ||
| Samuel | 33 | 33 | 0 | 67 | ||
| Mange | 42 | 25 | 50 | 25 | ||
| Martin | 33 | 25 | 25 | 50 | ||
| Adam | 27 | 20 | 20 | 60 |
P: Procent av maximalt antal poäng
V: Procent vinster
O: Procent oavgjort
F: Procent försluster
Gmpm: Gjorda mål per match
Impm: Insläppta mål per match