| Lag | P | V | O | F | GMPM | IMPM |
| Danmark 2 | 86 | 86 | 0 | 14 | ||
| Upplands Boservice | 86 | 86 | 0 | 14 | ||
| Åsens BT | 71 | 71 | 0 | 29 | ||
| Beijer | 71 | 71 | 0 | 29 | ||
| Eriks Gäng | 43 | 43 | 0 | 57 | ||
| Solna Boys | 29 | 29 | 0 | 71 | ||
| Avslaget | 14 | 14 | 0 | 86 | ||
| Team-O-Boll | 0 | 0 | 0 | 100 |
P: Procent av maximalt antal poäng
V: Procent vinster
O: Procent oavgjort
F: Procent försluster
Gmpm: Gjorda mål per match
Impm: Insläppta mål per match