| Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
| Rena Natta | 14 | 8 | 4 | 2 | 107-61 | 46 | 28 |
| HeBill | 14 | 8 | 1 | 5 | 94-74 | 20 | 25 |
| Men In Tights | 14 | 6 | 4 | 4 | 96-72 | 24 | 22 |
| Agaton | 14 | 6 | 2 | 6 | 94-74 | 20 | 20 |
| Gott Och Blandat | 14 | 6 | 2 | 6 | 74-94 | -20 | 20 |
| Team Susi | 14 | 4 | 3 | 7 | 72-96 | -24 | 15 |
| K&C | 14 | 3 | 5 | 6 | 79-89 | -10 | 14 |
| Bäverdalen | 14 | 3 | 3 | 8 | 56-112 | -56 | 12 |
| Tabellinfo | Statistik | Snittlista | Poängligan |
| 2013-10-13 | |||
| 18:00 | Men In Tights-Team Susi | ||
| 18:00 | Rena Natta-Gott Och Blandat | ||
| 18:00 | Agaton-HeBill | ||
| 18:00 | K&C-Bäverdalen | ||
| 2013-10-20 | |||
| 18:00 | Team Susi-Gott Och Blandat | ||
| 18:00 | HeBill-Men In Tights | ||
| 18:00 | Bäverdalen-Rena Natta | ||
| 18:00 | K&C-Agaton | ||
| 2013-10-27 | |||
| 18:00 | HeBill-Team Susi | ||
| 18:00 | Gott Och Blandat-Bäverdalen | ||
| 18:00 | Men In Tights-K&C | ||
| 18:00 | Rena Natta-Agaton | ||
| 2013-11-03 | |||
| 18:00 | Team Susi-Bäverdalen | ||
| 18:00 | K&C-HeBill | ||
| 18:00 | Agaton-Gott Och Blandat | ||
| 18:00 | Rena Natta-Men In Tights | ||
| 2013-11-10 | |||
| 18:00 | K&C-Team Susi | ||
| 18:00 | Bäverdalen-Agaton | ||
| 18:00 | HeBill-Rena Natta | ||
| 18:00 | Gott Och Blandat-Men In Tights | ||
| 2013-11-17 | |||
| 18:00 | Team Susi-Agaton | ||
| 18:00 | Rena Natta-K&C | ||
| 18:00 | Men In Tights-Bäverdalen | ||
| 18:00 | Gott Och Blandat-HeBill | ||
| 2013-11-24 | |||
| 18:00 | Rena Natta-Team Susi | ||
| 18:00 | Agaton-Men In Tights | ||
| 18:00 | K&C-Gott Och Blandat | ||
| 18:00 | Bäverdalen-HeBill | ||
| 2013-12-01 | |||
| 18:00 | Gott Och Blandat-Team Susi | ||
| 18:00 | Men In Tights-HeBill | ||
| 18:00 | Rena Natta-Bäverdalen | ||
| 18:00 | Agaton-K&C | ||
| 2014-01-12 | |||
| 18:00 | Team Susi-Men In Tights | ||
| 18:00 | Gott Och Blandat-Rena Natta | ||
| 18:00 | HeBill-Agaton | ||
| 18:00 | Bäverdalen-K&C | ||
| 2014-01-19 | |||
| 18:00 | Team Susi-HeBill | ||
| 18:00 | Bäverdalen-Gott Och Blandat | ||
| 18:00 | K&C-Men In Tights | ||
| 18:00 | Agaton-Rena Natta | ||
| 2014-01-26 | |||
| 18:00 | Bäverdalen-Team Susi | ||
| 18:00 | HeBill-K&C | ||
| 18:00 | Gott Och Blandat-Agaton | ||
| 18:00 | Men In Tights-Rena Natta | ||
| 2014-02-02 | |||
| 18:00 | Team Susi-K&C | ||
| 18:00 | Agaton-Bäverdalen | ||
| 18:00 | Rena Natta-HeBill | ||
| 18:00 | Men In Tights-Gott Och Blandat | ||
| 2014-02-09 | |||
| 18:00 | Agaton-Team Susi | ||
| 18:00 | K&C-Rena Natta | ||
| 18:00 | Bäverdalen-Men In Tights | ||
| 18:00 | HeBill-Gott Och Blandat | ||
| 2014-02-16 | |||
| 18:00 | Team Susi-Rena Natta | ||
| 18:00 | Men In Tights-Agaton | ||
| 18:00 | Gott Och Blandat-K&C | ||
| 18:00 | HeBill-Bäverdalen | ||
Ladda ner MyLeague för att enkelt hålla koll på tabeller och resultat.