| Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
| De2Fjunen | 16 | 9 | 2 | 5 | 112-80 | 32 | 29 |
| Team Beldt | 16 | 8 | 3 | 5 | 114-78 | 36 | 27 |
| Ny-Kä | 16 | 8 | 2 | 6 | 111-81 | 30 | 26 |
| SM Guld | 16 | 8 | 2 | 6 | 106-86 | 20 | 26 |
| Lars Böjelse | 16 | 8 | 1 | 7 | 82-110 | -28 | 25 |
| Team OK | 16 | 7 | 3 | 6 | 95-97 | -2 | 24 |
| AAJ | 16 | 7 | 1 | 8 | 95-97 | -2 | 22 |
| HV71 | 16 | 4 | 3 | 9 | 80-112 | -32 | 15 |
| 7-10:an | 16 | 4 | 1 | 11 | 69-123 | -54 | 13 |
| Tabellinfo | Statistik | Snittlista | Poängligan |
| 2013-10-07 | |||
| 19:00 | 7-10:an-Team Beldt | Står över: Ny-Kä | |
| 19:00 | SM Guld-Team OK | Står över: Ny-Kä | |
| 19:00 | De2Fjunen-HV71 | Står över: Ny-Kä | |
| 19:00 | Lars Böjelse-AAJ | Står över: Ny-Kä | |
| 2013-10-14 | |||
| 19:00 | Team OK-7-10:an | Står över: Team Beldt | |
| 19:00 | HV71-SM Guld | Står över: Team Beldt | |
| 19:00 | AAJ-Ny-Kä | Står över: Team Beldt | |
| 19:00 | Lars Böjelse-De2Fjunen | Står över: Team Beldt | |
| 2013-10-21 | |||
| 19:00 | SM Guld-7-10:an | Står över: Lars Böjelse | |
| 19:00 | Team Beldt-Ny-Kä | Står över: Lars Böjelse | |
| 19:00 | Team OK-De2Fjunen | Står över: Lars Böjelse | |
| 19:00 | HV71-AAJ | Står över: Lars Böjelse | |
| 2013-10-28 | |||
| 19:00 | 7-10:an-Ny-Kä | Står över:HV71 | |
| 19:00 | De2Fjunen-SM Guld | Står över:HV71 | |
| 19:00 | Lars Böjelse-Team Beldt | Står över:HV71 | |
| 19:00 | AAJ-Team OK | Står över:HV71 | |
| 2013-11-04 | |||
| 19:00 | De2Fjunen-7-10:an | Står över: Team OK | |
| 19:00 | Ny-Kä-Lars Böjelse | Står över: Team OK | |
| 19:00 | SM Guld-AAJ | Står över: Team OK | |
| 19:00 | Team Beldt-HV71 | Står över: Team OK | |
| 2013-11-11 | |||
| 19:00 | 7-10:an-Lars Böjelse | Står över: SM Guld | |
| 19:00 | AAJ-De2Fjunen | Står över: SM Guld | |
| 19:00 | HV71-Ny-Kä | Står över: SM Guld | |
| 19:00 | Team OK-Team Beldt | Står över: SM Guld | |
| 2013-11-18 | |||
| 19:00 | AAJ-7-10:an | Står över: De2Fjunen | |
| 19:00 | Lars Böjelse-HV71 | Står över: De2Fjunen | |
| 19:00 | Ny-Kä-Team OK | Står över: De2Fjunen | |
| 19:00 | SM Guld-Team Beldt | Står över: De2Fjunen | |
| 2013-11-25 | |||
| 19:00 | 7-10:an-HV71 | Står över: AAJ | |
| 19:00 | Team OK-Lars Böjelse | Står över: AAJ | |
| 19:00 | Team Beldt-De2Fjunen | Står över: AAJ | |
| 19:00 | SM Guld-Ny-Kä | Står över: AAJ | |
| 2013-12-02 | |||
| 19:00 | HV71-Team OK | Står över: 7-10:an | |
| 19:00 | AAJ-Team Beldt | Står över: 7-10:an | |
| 19:00 | Lars Böjelse-SM Guld | Står över: 7-10:an | |
| 19:00 | De2Fjunen-Ny-Kä | Står över: 7-10:an | |
| 2013-12-09 | |||
| 19:00 | 7-10:an-Team OK | Står över: Team Beldt | |
| 19:00 | SM Guld-HV71 | Står över: Team Beldt | |
| 19:00 | Ny-Kä-AAJ | Står över: Team Beldt | |
| 19:00 | De2Fjunen-Lars Böjelse | Står över: Team Beldt | |
| 2013-12-16 | |||
| 19:00 | Team Beldt-7-10:an | Står över: Ny-Kä | |
| 19:00 | Team OK-SM Guld | Står över: Ny-Kä | |
| 19:00 | HV71-De2Fjunen | Står över: Ny-Kä | |
| 19:00 | AAJ-Lars Böjelse | Står över: Ny-Kä | |
| 2014-01-13 | |||
| 19:00 | 7-10:an-SM Guld | Står över: Lars Böjelse | |
| 19:00 | Ny-Kä-Team Beldt | Står över: Lars Böjelse | |
| 19:00 | De2Fjunen-Team OK | Står över: Lars Böjelse | |
| 19:00 | AAJ-HV71 | Står över: Lars Böjelse | |
| 2014-01-20 | |||
| 19:00 | Ny-Kä-7-10:an | Står över: HV71 | |
| 19:00 | SM Guld-De2Fjunen | Står över: HV71 | |
| 19:00 | Team Beldt-Lars Böjelse | Står över: HV71 | |
| 19:00 | Team OK-AAJ | Står över: HV71 | |
| 2014-01-27 | |||
| 19:00 | 7-10:an-De2Fjunen | Står över: Team OK | |
| 19:00 | Lars Böjelse-Ny-Kä | Står över: Team OK | |
| 19:00 | AAJ-SM Guld | Står över: Team OK | |
| 19:00 | HV71-Team Beldt | Står över: Team OK | |
| 2014-02-03 | |||
| 19:00 | Lars Böjelse-7-10:an | Står över: SM Guld | |
| 19:00 | De2Fjunen-AAJ | Står över: SM Guld | |
| 19:00 | Ny-Kä-HV71 | Står över: SM Guld | |
| 19:00 | Team Beldt-Team OK | Står över: SM Guld | |
| 2014-02-10 | |||
| 19:00 | 7-10:an-AAJ | Står över: De2Fjunen | |
| 19:00 | HV71-Lars Böjelse | Står över: De2Fjunen | |
| 19:00 | Team OK-Ny-Kä | Står över: De2Fjunen | |
| 19:00 | Team Beldt-SM Guld | Står över: De2Fjunen | |
| 2014-02-17 | |||
| 19:00 | HV71-7-10:an | Står över: AAJ | |
| 19:00 | Lars Böjelse-Team OK | Står över: AAJ | |
| 19:00 | De2Fjunen-Team Beldt | Står över: AAJ | |
| 19:00 | Ny-Kä-SM Guld | Står över: AAJ | |
| 2014-02-24 | |||
| 19:00 | Team OK-HV71 | Står över: 7-10:an | |
| 19:00 | Team Beldt-AAJ | Står över: 7-10:an | |
| 19:00 | SM Guld-Lars Böjelse | Står över: 7-10:an | |
| 19:00 | Ny-Kä-De2Fjunen | Står över: 7-10:an | |
Ladda ner MyLeague för att enkelt hålla koll på tabeller och resultat.