| Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
| HOLTAB | 13 | 10 | 2 | 1 | 78-39 | 39 | 22 |
| MATTIS TRÄ | 13 | 8 | 2 | 3 | 65-42 | 23 | 18 |
| GRÖNA BRIGADEN | 13 | 4 | 0 | 9 | 46-82 | -36 | 8 |
| WBAB | 13 | 2 | 0 | 11 | 39-65 | -26 | 4 |
| Tabellinfo | Statistik |
| 2013-10-07 | |||
| 21:00 | MATTIS TRÄ-WBAB | ||
| 21:50 | GRÖNA BRIGADEN-HOLTAB | ||
| 2013-10-14 | |||
| 21:00 | HOLTAB-WBAB | ||
| 21:50 | GRÖNA BRIGADEN-MATTIS TRÄ | ||
| 2013-10-21 | |||
| 21:00 | WBAB-GRÖNA BRIGADEN | ||
| 21:50 | HOLTAB-MATTIS TRÄ | ||
| 2013-11-04 | |||
| 21:00 | HOLTAB-GRÖNA BRIGADEN | ||
| 21:50 | WBAB-MATTIS TRÄ | ||
| 2013-11-11 | |||
| 21:00 | MATTIS TRÄ-GRÖNA BRIGADEN | ||
| 21:50 | WBAB-HOLTAB | ||
| 2013-11-25 | |||
| 21:00 | MATTIS TRÄ-HOLTAB | ||
| 21:50 | GRÖNA BRIGADEN-WBAB | ||
| 2013-12-09 | |||
| 21:00 | MATTIS TRÄ-WBAB | ||
| 21:50 | GRÖNA BRIGADEN-HOLTAB | ||
| 2014-01-13 | |||
| 21:00 | HOLTAB-WBAB | ||
| 21:50 | GRÖNA BRIGADEN-MATTIS TRÄ | ||
| 2014-01-20 | |||
| 21:00 | WBAB-GRÖNA BRIGADEN | ||
| 21:50 | HOLTAB-MATTIS TRÄ | ||
| 2014-02-03 | |||
| 21:00 | HOLTAB-GRÖNA BRIGADEN | ||
| 21:50 | WBAB-MATTIS TRÄ | ||
| 2014-02-10 | |||
| 21:00 | MATTIS TRÄ-GRÖNA BRIGADEN | ||
| 21:50 | WBAB-HOLTAB | ||
| 2014-02-24 | |||
| 21:00 | MATTIS TRÄ-HOLTAB | ||
| 21:50 | GRÖNA BRIGADEN-WBAB | ||
| 2015-02-11 | |||
| 21:00 | HOLTAB-MATTIS TRÄ | ||
| 21:50 | WBAB-GRÖNA BRIGADEN | ||
Ladda ner MyLeague för att enkelt hålla koll på tabeller och resultat.