| Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
| Team Schlaappo | 14 | 14 | 0 | 0 | 182-78 | 104 | 28 |
| IFK Goteboule | 14 | 10 | 0 | 4 | 161-106 | 55 | 20 |
| Bertil, Janne och Truls | 14 | 8 | 0 | 6 | 150-120 | 30 | 16 |
| Trogna DEB | 14 | 7 | 0 | 7 | 142-142 | 0 | 14 |
| Hannus gäng | 14 | 6 | 0 | 8 | 134-138 | -4 | 12 |
| Länsman 1 | 14 | 6 | 0 | 8 | 128-153 | -25 | 12 |
| Kul i Kuling | 14 | 4 | 0 | 10 | 103-167 | -64 | 8 |
| Länsman 3 | 14 | 1 | 0 | 13 | 82-178 | -96 | 2 |
| Tabellinfo | Statistik |
| 2013-10-28 | |||
| 18:05 | Bertil, Janne och Truls-Kul i Kuling | ||
| 18:05 | Trogna DEB-Team Schlaappo | ||
| 18:05 | Länsman 1-Hannus gäng | ||
| 18:05 | IFK Goteboule-Länsman 3 | ||
| 19:05 | Kul i Kuling-Team Schlaappo | ||
| 19:05 | Hannus gäng-Bertil, Janne och Truls | ||
| 19:05 | Länsman 3-Trogna DEB | ||
| 19:05 | IFK Goteboule-Länsman 1 | ||
| 2013-11-11 | |||
| 18:05 | Hannus gäng-Kul i Kuling | ||
| 18:05 | Team Schlaappo-Länsman 3 | ||
| 18:05 | Bertil, Janne och Truls-IFK Goteboule | ||
| 18:05 | Trogna DEB-Länsman 1 | spelades 28.10 | |
| 19:05 | Kul i Kuling-Länsman 3 | ||
| 19:05 | IFK Goteboule-Hannus gäng | ||
| 19:05 | Länsman 1-Team Schlaappo | ||
| 19:05 | Trogna DEB-Bertil, Janne och Truls | ||
| 2013-11-25 | |||
| 18:05 | IFK Goteboule-Kul i Kuling | ||
| 18:05 | Länsman 3-Länsman 1 | ||
| 18:05 | Hannus gäng-Trogna DEB | ||
| 18:05 | Team Schlaappo-Bertil, Janne och Truls | ||
| 19:05 | Kul i Kuling-Länsman 1 | ||
| 19:05 | Trogna DEB-IFK Goteboule | ||
| 19:05 | Bertil, Janne och Truls-Länsman 3 | ||
| 19:05 | Team Schlaappo-Hannus gäng | ||
| 2013-12-09 | |||
| 18:05 | Trogna DEB-Kul i Kuling | ||
| 18:05 | Länsman 1-Bertil, Janne och Truls | ||
| 18:05 | IFK Goteboule-Team Schlaappo | ||
| 18:05 | Länsman 3-Hannus gäng | ||
| 19:05 | Kul i Kuling-Bertil, Janne och Truls | ||
| 19:05 | Team Schlaappo-Trogna DEB | ||
| 19:05 | Hannus gäng-Länsman 1 | ||
| 19:05 | Länsman 3-IFK Goteboule | ||
| 2014-01-20 | |||
| 18:05 | Team Schlaappo-Kul i Kuling | ||
| 18:05 | Bertil, Janne och Truls-Hannus gäng | ||
| 18:05 | Trogna DEB-Länsman 3 | ||
| 18:05 | Länsman 1-IFK Goteboule | ||
| 19:05 | Kul i Kuling-Hannus gäng | ||
| 19:05 | Länsman 3-Team Schlaappo | ||
| 19:05 | IFK Goteboule-Bertil, Janne och Truls | ||
| 19:05 | Länsman 1-Trogna DEB | ||
| 2014-02-03 | |||
| 18:05 | Länsman 3-Kul i Kuling | ||
| 18:05 | Hannus gäng-IFK Goteboule | ||
| 18:05 | Team Schlaappo-Länsman 1 | ||
| 18:05 | Bertil, Janne och Truls-Trogna DEB | ||
| 19:05 | Kul i Kuling-IFK Goteboule | ||
| 19:05 | Länsman 1-Länsman 3 | ||
| 19:05 | Trogna DEB-Hannus gäng | ||
| 19:05 | Bertil, Janne och Truls-Team Schlaappo | ||
| 2014-02-17 | |||
| 18:05 | Länsman 1-Kul i Kuling | ||
| 18:05 | IFK Goteboule-Trogna DEB | ||
| 18:05 | Länsman 3-Bertil, Janne och Truls | ||
| 18:05 | Hannus gäng-Team Schlaappo | ||
| 19:05 | Kul i Kuling-Trogna DEB | ||
| 19:05 | Bertil, Janne och Truls-Länsman 1 | ||
| 19:05 | Team Schlaappo-IFK Goteboule | ||
| 19:05 | Hannus gäng-Länsman 3 | ||
Ladda ner MyLeague för att enkelt hålla koll på tabeller och resultat.