| Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
| Mean Machine | 13 | 10 | 0 | 3 | 114-68 | 46 | 20 |
| Wolfpack | 13 | 9 | 1 | 3 | 100-82 | 18 | 19 |
| Skägget & Kalhygget | 13 | 9 | 0 | 4 | 103-79 | 24 | 18 |
| Semper Fi | 13 | 7 | 1 | 5 | 104-80 | 24 | 15 |
| Az egészségre | 13 | 7 | 0 | 6 | 98-84 | 14 | 14 |
| Strikarna | 13 | 7 | 0 | 6 | 98-84 | 14 | 14 |
| Herrarna | 13 | 6 | 1 | 6 | 97-87 | 10 | 13 |
| Åkarna | 13 | 6 | 1 | 6 | 94-88 | 6 | 13 |
| Damerna | 13 | 5 | 1 | 7 | 75-107 | -32 | 11 |
| Larssons Elit | 13 | 5 | 0 | 8 | 90-92 | -2 | 10 |
| Rolling Stones | 13 | 5 | 0 | 8 | 78-104 | -26 | 10 |
| Bengans | 13 | 4 | 1 | 8 | 84-98 | -14 | 9 |
| Heintz | 13 | 3 | 2 | 8 | 71-111 | -40 | 8 |
| Kotten | 13 | 4 | 0 | 9 | 70-112 | -42 | 8 |
| Tabellinfo | Statistik | Snittlista | Poängligan |
| 2013-10-07 | |||
| 17:00 | Wolfpack-Skägget & Kalhygget | WO till Skägget& CO | |
| 17:00 | Strikarna-Kotten | ||
| 18:00 | Semper Fi-Mean Machine | ||
| 18:00 | Damerna-Larssons Elit | Wo till Damernas | |
| 19:00 | Heintz-Rolling Stones | ||
| 19:00 | Herrarna-Bengans | ||
| 20:00 | Åkarna-Az egészségre | ||
| 2013-10-14 | |||
| 17:00 | Skägget & Kalhygget-Kotten | ||
| 17:00 | Mean Machine-Wolfpack | wo till wolfpack | |
| 18:00 | Larssons Elit-Strikarna | ||
| 18:00 | Rolling Stones-Semper Fi | ||
| 19:00 | Bengans-Damerna | ||
| 19:00 | Az egészségre-Heintz | ||
| 20:00 | Åkarna-Herrarna | ||
| 2013-10-21 | |||
| 17:00 | Mean Machine-Skägget & Kalhygget | ||
| 17:00 | Kotten-Larssons Elit | ||
| 18:00 | Wolfpack-Rolling Stones | ||
| 18:00 | Strikarna-Bengans | ||
| 19:00 | Semper Fi-Az egészségre | ||
| 19:00 | Damerna-Åkarna | ||
| 20:00 | Heintz-Herrarna | ||
| 2013-10-28 | |||
| 17:00 | Åkarna-Strikarna | ||
| 17:00 | Az egészségre-Wolfpack | ||
| 18:00 | Bengans-Kotten | ||
| 18:00 | Herrarna-Semper Fi | ||
| 19:00 | Rolling Stones-Mean Machine | ||
| 19:00 | Heintz-Damerna | ||
| 20:00 | Skägget & Kalhygget-Larssons Elit | ||
| 2013-11-04 | |||
| 17:00 | Semper Fi-Damerna | ||
| 17:00 | Kotten-Åkarna | ||
| 18:00 | Mean Machine-Az egészségre | ||
| 18:00 | Larssons Elit-Bengans | ||
| 19:00 | Rolling Stones-Skägget & Kalhygget | ||
| 19:00 | Strikarna-Heintz | ||
| 20:00 | Wolfpack-Herrarna | ||
| 2013-11-11 | |||
| 17:00 | Skägget & Kalhygget-Bengans | ||
| 17:00 | Az egészségre-Rolling Stones | ||
| 18:00 | Herrarna-Mean Machine | ||
| 18:00 | Damerna-Wolfpack | ||
| 19:00 | Heintz-Kotten | ||
| 19:00 | Åkarna-Larssons Elit | ||
| 20:00 | Semper Fi-Strikarna | ||
| 2013-11-18 | |||
| 17:00 | Wolfpack-Strikarna | ||
| 17:00 | Mean Machine-Damerna | ||
| 18:00 | Rolling Stones-Herrarna | ||
| 18:00 | Larssons Elit-Heintz | ||
| 19:00 | Kotten-Semper Fi | ||
| 19:00 | Bengans-Åkarna | ||
| 20:00 | Az egészségre-Skägget & Kalhygget | ||
| 2013-11-25 | |||
| 17:00 | Damerna-Rolling Stones | ||
| 17:00 | Wolfpack-Kotten | ||
| 18:00 | Strikarna-Mean Machine | ||
| 18:00 | Semper Fi-Larssons Elit | ||
| 19:00 | Herrarna-Az egészségre | ||
| 19:00 | Heintz-Bengans | ||
| 20:00 | Skägget & Kalhygget-Åkarna | ||
| 2013-12-02 | |||
| 17:00 | Skägget & Kalhygget-Herrarna | ||
| 17:00 | Az egészségre-Damerna | ||
| 18:00 | Larssons Elit-Wolfpack | ||
| 18:00 | Mean Machine-Kotten | ||
| 19:00 | Bengans-Semper Fi | WO till Semper Fi | |
| 19:00 | Rolling Stones-Strikarna | ||
| 20:00 | Åkarna-Heintz | M ej spelad oavgjort | |
| 2013-12-09 | |||
| 17:00 | Kotten-Rolling Stones | ||
| 17:00 | Strikarna-Az egészségre | ||
| 18:00 | Skägget & Kalhygget-Heintz | WO till Skägget& CO | |
| 18:00 | Damerna-Herrarna | ||
| 19:00 | Mean Machine-Larssons Elit | ||
| 19:00 | Semper Fi-Åkarna | WO till Semper Fi | |
| 20:00 | Wolfpack-Bengans | ||
| 2013-12-16 | |||
| 17:00 | Bengans-Mean Machine | ||
| 17:00 | Rolling Stones-Larssons Elit | ||
| 18:00 | Az egészségre-Kotten | ||
| 18:00 | Herrarna-Strikarna | ||
| 19:00 | Damerna-Skägget & Kalhygget | ||
| 19:00 | Semper Fi-Heintz | ||
| 20:00 | Åkarna-Wolfpack | ||
| 2014-01-13 | |||
| 17:00 | Strikarna-Damerna | ||
| 17:00 | Larssons Elit-Az egészségre | ||
| 18:00 | Skägget & Kalhygget-Semper Fi | ||
| 18:00 | Mean Machine-Åkarna | ||
| 19:00 | Wolfpack-Heintz | ||
| 19:00 | Rolling Stones-Bengans | ||
| 20:00 | Kotten-Herrarna | ||
| 2014-01-20 | |||
| 17:00 | Strikarna-Skägget & Kalhygget | ||
| 17:00 | Semper Fi-Wolfpack | ||
| 18:00 | Damerna-Kotten | ||
| 18:00 | Heintz-Mean Machine | ||
| 19:00 | Herrarna-Larssons Elit | WO till Herrarna | |
| 19:00 | Åkarna-Rolling Stones | ||
| 20:00 | Az egészségre-Bengans | ||
Ladda ner MyLeague för att enkelt hålla koll på tabeller och resultat.