| Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
| Inter Milan | 1 | 0 | 1 | 0 | 5-5 | 0 | 1 |
| Manchester United | 1 | 0 | 1 | 0 | 5-5 | 0 | 1 |
| AC Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| Brighton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| Como 1907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| FC Barcelona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| Juventus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| LOSC Lille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| Paris Saint-German F.C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| Real Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| Tabellinfo | Statistik |
| 2026-11-08 | |||
| 00:00 | AC Milan-Brighton | ||
| 00:00 | Como 1907-Real Madrid | ||
| 00:00 | FC Barcelona-Paris Saint-German F.C | ||
| 00:00 | Inter Milan-Manchester United | ||
| 00:00 | Juventus-LOSC Lille | ||
Ladda ner MyLeague för att enkelt hålla koll på tabeller och resultat.