| Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
| Saints Southwest Somerset | 1 | 1 | 0 | 0 | 9-0 | 9 | 3 |
| Wiltshire | 1 | 1 | 0 | 0 | 6-2 | 4 | 3 |
| Weston Super-Mare | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-2 | 3 | 3 |
| Torquay United | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | 3 | 3 |
| Dragons | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-3 | 2 | 3 |
| Bristol Inner City | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-2 | 2 | 3 |
| South Glos | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-2 | 2 | 3 |
| FC Wiltshire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| FC Wiltshire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| FOF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| Glos City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| Glos Elite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| Longford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| Mid Somerset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| Nexgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| North Somerset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| Paulton Rovers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| Saints Southwest Devon | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-5 | -2 | 0 |
| Bishops Cleeve | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-4 | -2 | 0 |
| Chippenham Town | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-4 | -2 | 0 |
| Cheltenham Town Hereford | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-5 | -3 | 0 |
| Cheltenham Town Hereford | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | -3 | 0 |
| Cheltenham Town Cheltenham | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-6 | -4 | 0 |
| Chippenham Town ATC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-9 | -9 | 0 |
| Tabellinfo | Statistik |
| 2026-11-04 | |||
| 10:00 | Bishops Cleeve-Bristol Inner City | ||
| 10:00 | Cheltenham Town Cheltenham-Wiltshire | ||
| 10:00 | Cheltenham Town Hereford-Weston Super-Mare | ||
| 10:00 | Cheltenham Town Hereford-Torquay United | ||
| 10:00 | Chippenham Town-South Glos | ||
| 10:00 | Chippenham Town ATC-Saints Southwest Somerset | ||
| 10:00 | Dragons-Saints Southwest Devon | ||
| 10:00 | FC Wiltshire-Paulton Rovers | ||
| 10:00 | FC Wiltshire-North Somerset | ||
| 10:00 | FOF-Nexgen | ||
| 10:00 | Glos City-Mid Somerset | ||
| 10:00 | Glos Elite-Longford | ||
| 10:00 | Bishops Cleeve-Bristol Inner City | ||
| 10:00 | Cheltenham Town Cheltenham-Wiltshire | ||
| 10:00 | Cheltenham Town Hereford-Weston Super-Mare | ||
| 10:00 | Cheltenham Town Hereford-Torquay United | ||
| 10:00 | Chippenham Town-South Glos | ||
| 10:00 | Chippenham Town ATC-Saints Southwest Somerset | ||
| 10:00 | Dragons-Saints Southwest Devon | ||
| 10:00 | FC Wiltshire-Paulton Rovers | ||
| 10:00 | FC Wiltshire-North Somerset | ||
| 10:00 | FOF-Nexgen | ||
| 10:00 | Glos City-Mid Somerset | ||
| 10:00 | Glos Elite-Longford | ||
| 2026-11-07 | |||
| 10:00 | Bristol Inner City-Cheltenham Town Hereford | ||
| 10:00 | Wiltshire-Cheltenham Town Hereford | ||
| 10:00 | Weston Super-Mare-Chippenham Town | ||
| 10:00 | Torquay United-Chippenham Town ATC | ||
| 10:00 | South Glos-Dragons | ||
| 10:00 | Saints Southwest Somerset-FC Wiltshire | ||
| 10:00 | Saints Southwest Devon-FC Wiltshire | ||
| 10:00 | Paulton Rovers-FOF | ||
| 10:00 | North Somerset-Glos City | ||
| 10:00 | Bristol Inner City-Cheltenham Town Hereford | ||
| 10:00 | Wiltshire-Cheltenham Town Hereford | ||
| 10:00 | Weston Super-Mare-Chippenham Town | ||
| 10:00 | Torquay United-Chippenham Town ATC | ||
| 10:00 | South Glos-Dragons | ||
| 10:00 | Saints Southwest Somerset-FC Wiltshire | ||
| 10:00 | Saints Southwest Devon-FC Wiltshire | ||
| 10:00 | Paulton Rovers-FOF | ||
| 10:00 | North Somerset-Glos City | ||
| 10:00 | Nexgen-Glos Elite | ||
| 10:00 | Mid Somerset-Longford | ||
| 10:00 | Cheltenham Town Cheltenham-Bishops Cleeve | ||
| 2026-11-10 | |||
| 10:00 | Chippenham Town-Bristol Inner City | ||
| 10:00 | Chippenham Town ATC-Wiltshire | ||
| 10:00 | Dragons-Weston Super-Mare | ||
| 10:00 | FC Wiltshire-Torquay United | ||
| 10:00 | FC Wiltshire-South Glos | ||
| 10:00 | FOF-Saints Southwest Somerset | ||
| 10:00 | Glos City-Saints Southwest Devon | ||
| 10:00 | Glos Elite-Paulton Rovers | ||
| 10:00 | Longford-North Somerset | ||
| 10:00 | Mid Somerset-Nexgen | ||
| 10:00 | Bishops Cleeve-Cheltenham Town Hereford | ||
| 10:00 | Cheltenham Town Hereford-Cheltenham Town Cheltenham | ||
| 2026-11-13 | |||
| 10:00 | Bristol Inner City-Dragons | ||
| 10:00 | Wiltshire-FC Wiltshire | ||
| 10:00 | Weston Super-Mare-FC Wiltshire | ||
| 10:00 | Torquay United-FOF | ||
| 10:00 | South Glos-Glos City | ||
| 10:00 | Saints Southwest Somerset-Glos Elite | ||
| 10:00 | Saints Southwest Devon-Longford | ||
| 10:00 | Paulton Rovers-Mid Somerset | ||
| 10:00 | North Somerset-Nexgen | ||
| 10:00 | Cheltenham Town Hereford-Bishops Cleeve | ||
| 10:00 | Cheltenham Town Hereford-Chippenham Town | ||
| 10:00 | Cheltenham Town Cheltenham-Chippenham Town ATC | ||
| 2026-11-16 | |||
| 10:00 | FC Wiltshire-Bristol Inner City | ||
| 10:00 | FOF-Wiltshire | ||
| 10:00 | Glos City-Weston Super-Mare | ||
| 10:00 | Glos Elite-Torquay United | ||
| 10:00 | Longford-South Glos | ||
| 10:00 | Mid Somerset-Saints Southwest Somerset | ||
| 10:00 | Nexgen-Saints Southwest Devon | ||
| 10:00 | North Somerset-Paulton Rovers | ||
| 10:00 | Bishops Cleeve-Chippenham Town | ||
| 10:00 | Chippenham Town ATC-Cheltenham Town Hereford | ||
| 10:00 | Dragons-Cheltenham Town Hereford | ||
| 10:00 | FC Wiltshire-Cheltenham Town Cheltenham | ||
| 2026-11-19 | |||
| 10:00 | Bristol Inner City-Glos City | ||
| 10:00 | Wiltshire-Glos Elite | ||
| 10:00 | Weston Super-Mare-Longford | ||
| 10:00 | Torquay United-Mid Somerset | ||
| 10:00 | South Glos-Nexgen | ||
| 10:00 | Saints Southwest Somerset-North Somerset | ||
| 10:00 | Saints Southwest Devon-Paulton Rovers | ||
| 10:00 | Chippenham Town ATC-Bishops Cleeve | ||
| 10:00 | Chippenham Town-Dragons | ||
| 10:00 | Cheltenham Town Hereford-FC Wiltshire | ||
| 10:00 | Cheltenham Town Hereford-FC Wiltshire | ||
| 10:00 | Cheltenham Town Cheltenham-FOF | ||
| 2026-11-22 | |||
| 10:00 | Longford-Bristol Inner City | ||
| 10:00 | Mid Somerset-Wiltshire | ||
| 10:00 | Nexgen-Weston Super-Mare | ||
| 10:00 | North Somerset-Torquay United | ||
| 10:00 | Paulton Rovers-South Glos | ||
| 10:00 | Saints Southwest Devon-Saints Southwest Somerset | ||
| 10:00 | Bishops Cleeve-Dragons | ||
| 10:00 | FC Wiltshire-Chippenham Town ATC | ||
| 10:00 | FC Wiltshire-Chippenham Town | ||
| 10:00 | FOF-Cheltenham Town Hereford | ||
| 10:00 | Glos City-Cheltenham Town Hereford | ||
| 10:00 | Glos Elite-Cheltenham Town Cheltenham | ||
| 2026-11-25 | |||
| 10:00 | Bristol Inner City-Nexgen | ||
| 10:00 | Wiltshire-North Somerset | ||
| 10:00 | Weston Super-Mare-Paulton Rovers | ||
| 10:00 | Torquay United-Saints Southwest Devon | ||
| 10:00 | South Glos-Saints Southwest Somerset | ||
| 10:00 | FC Wiltshire-Bishops Cleeve | ||
| 10:00 | Dragons-FC Wiltshire | ||
| 10:00 | Chippenham Town ATC-FOF | ||
| 10:00 | Chippenham Town-Glos City | ||
| 10:00 | Cheltenham Town Hereford-Glos Elite | ||
| 10:00 | Cheltenham Town Hereford-Longford | ||
| 10:00 | Cheltenham Town Cheltenham-Mid Somerset | ||
| 2026-11-28 | |||
| 10:00 | Paulton Rovers-Bristol Inner City | ||
| 10:00 | Saints Southwest Devon-Wiltshire | ||
| 10:00 | Saints Southwest Somerset-Weston Super-Mare | ||
| 10:00 | South Glos-Torquay United | ||
| 10:00 | Bishops Cleeve-FC Wiltshire | ||
| 10:00 | FOF-FC Wiltshire | ||
| 10:00 | Glos City-Dragons | ||
| 10:00 | Glos Elite-Chippenham Town ATC | ||
| 10:00 | Longford-Chippenham Town | ||
| 10:00 | Mid Somerset-Cheltenham Town Hereford | ||
| 10:00 | Nexgen-Cheltenham Town Hereford | ||
| 10:00 | North Somerset-Cheltenham Town Cheltenham | ||
| 2026-12-01 | |||
| 10:00 | Bristol Inner City-Saints Southwest Somerset | ||
| 10:00 | Wiltshire-South Glos | ||
| 10:00 | Weston Super-Mare-Torquay United | ||
| 10:00 | FOF-Bishops Cleeve | ||
| 10:00 | FC Wiltshire-Glos City | ||
| 10:00 | FC Wiltshire-Glos Elite | ||
| 10:00 | Dragons-Longford | ||
| 10:00 | Chippenham Town ATC-Mid Somerset | ||
| 10:00 | Chippenham Town-Nexgen | ||
| 10:00 | Cheltenham Town Hereford-North Somerset | ||
| 10:00 | Cheltenham Town Hereford-Paulton Rovers | ||
| 10:00 | Cheltenham Town Cheltenham-Saints Southwest Devon | ||
| 2026-12-04 | |||
| 10:00 | Torquay United-Bristol Inner City | ||
| 10:00 | Weston Super-Mare-Wiltshire | ||
| 10:00 | Bishops Cleeve-Glos City | ||
| 10:00 | Glos Elite-FOF | ||
| 10:00 | Longford-FC Wiltshire | ||
| 10:00 | Mid Somerset-FC Wiltshire | ||
| 10:00 | Nexgen-Dragons | ||
| 10:00 | North Somerset-Chippenham Town ATC | ||
| 10:00 | Paulton Rovers-Chippenham Town | ||
| 10:00 | Saints Southwest Devon-Cheltenham Town Hereford | ||
| 10:00 | Saints Southwest Somerset-Cheltenham Town Hereford | ||
| 10:00 | South Glos-Cheltenham Town Cheltenham | ||
| 2026-12-07 | |||
| 10:00 | Bristol Inner City-Wiltshire | ||
| 10:00 | Glos Elite-Bishops Cleeve | ||
| 10:00 | Glos City-Longford | ||
| 10:00 | FOF-Mid Somerset | ||
| 10:00 | FC Wiltshire-Nexgen | ||
| 10:00 | FC Wiltshire-North Somerset | ||
| 10:00 | Dragons-Paulton Rovers | ||
| 10:00 | Chippenham Town ATC-Saints Southwest Devon | ||
| 10:00 | Chippenham Town-Saints Southwest Somerset | ||
| 10:00 | Cheltenham Town Hereford-South Glos | ||
| 10:00 | Cheltenham Town Hereford-Torquay United | ||
| 10:00 | Cheltenham Town Cheltenham-Weston Super-Mare | ||
| 2026-12-10 | |||
| 10:00 | Bishops Cleeve-Longford | ||
| 10:00 | Mid Somerset-Glos Elite | ||
| 10:00 | Nexgen-Glos City | ||
| 10:00 | North Somerset-FOF | ||
| 10:00 | Paulton Rovers-FC Wiltshire | ||
| 10:00 | Saints Southwest Devon-FC Wiltshire | ||
| 10:00 | Saints Southwest Somerset-Dragons | ||
| 10:00 | South Glos-Chippenham Town ATC | ||
| 10:00 | Torquay United-Chippenham Town | ||
| 10:00 | Weston Super-Mare-Cheltenham Town Hereford | ||
| 10:00 | Wiltshire-Cheltenham Town Hereford | ||
| 10:00 | Bristol Inner City-Cheltenham Town Cheltenham | ||
| 2026-12-13 | |||
| 10:00 | Longford-Nexgen | ||
| 10:00 | Glos Elite-North Somerset | ||
| 10:00 | Glos City-Paulton Rovers | ||
| 10:00 | FOF-Saints Southwest Devon | ||
| 10:00 | FC Wiltshire-Saints Southwest Somerset | ||
| 10:00 | FC Wiltshire-South Glos | ||
| 10:00 | Dragons-Torquay United | ||
| 10:00 | Chippenham Town ATC-Weston Super-Mare | ||
| 10:00 | Chippenham Town-Wiltshire | ||
| 10:00 | Cheltenham Town Hereford-Bristol Inner City | ||
| 10:00 | Cheltenham Town Hereford-Cheltenham Town Cheltenham | ||
| 10:00 | Mid Somerset-Bishops Cleeve | ||
| 2026-12-16 | |||
| 10:00 | Paulton Rovers-Longford | ||
| 10:00 | Saints Southwest Devon-Glos Elite | ||
| 10:00 | Saints Southwest Somerset-Glos City | ||
| 10:00 | South Glos-FOF | ||
| 10:00 | Torquay United-FC Wiltshire | ||
| 10:00 | Weston Super-Mare-FC Wiltshire | ||
| 10:00 | Wiltshire-Dragons | ||
| 10:00 | Bristol Inner City-Chippenham Town ATC | ||
| 10:00 | Cheltenham Town Cheltenham-Chippenham Town | ||
| 10:00 | Cheltenham Town Hereford-Cheltenham Town Hereford | ||
| 10:00 | Bishops Cleeve-Nexgen | ||
| 10:00 | North Somerset-Mid Somerset | ||
| 2026-12-19 | |||
| 10:00 | Chippenham Town ATC-Cheltenham Town Hereford | ||
| 10:00 | Chippenham Town-Cheltenham Town Hereford | ||
| 10:00 | North Somerset-Bishops Cleeve | ||
| 10:00 | Nexgen-Paulton Rovers | ||
| 10:00 | Longford-Saints Southwest Somerset | ||
| 10:00 | Glos Elite-South Glos | ||
| 10:00 | Glos City-Torquay United | ||
| 10:00 | FOF-Weston Super-Mare | ||
| 10:00 | FC Wiltshire-Wiltshire | ||
| 10:00 | FC Wiltshire-Bristol Inner City | ||
| 10:00 | Dragons-Cheltenham Town Cheltenham | ||
| 10:00 | Chippenham Town ATC-Cheltenham Town Hereford | ||
| 10:00 | Chippenham Town-Cheltenham Town Hereford | ||
| 10:00 | North Somerset-Bishops Cleeve | ||
| 10:00 | Nexgen-Paulton Rovers | ||
| 10:00 | Mid Somerset-Saints Southwest Devon | ||
| 2026-12-22 | |||
| 10:00 | Torquay United-Longford | ||
| 10:00 | Weston Super-Mare-Glos Elite | ||
| 10:00 | Wiltshire-Glos City | ||
| 10:00 | Bristol Inner City-FOF | ||
| 10:00 | Cheltenham Town Cheltenham-FC Wiltshire | ||
| 10:00 | Cheltenham Town Hereford-FC Wiltshire | ||
| 10:00 | Cheltenham Town Hereford-Dragons | ||
| 10:00 | Chippenham Town-Chippenham Town ATC | ||
| 10:00 | Bishops Cleeve-Paulton Rovers | ||
| 10:00 | Saints Southwest Devon-North Somerset | ||
| 10:00 | Saints Southwest Somerset-Nexgen | ||
| 10:00 | South Glos-Mid Somerset | ||
| 2026-12-25 | |||
| 10:00 | Longford-Wiltshire | ||
| 10:00 | Glos Elite-Bristol Inner City | ||
| 10:00 | Glos City-Cheltenham Town Cheltenham | ||
| 10:00 | FOF-Cheltenham Town Hereford | ||
| 10:00 | FC Wiltshire-Cheltenham Town Hereford | ||
| 10:00 | FC Wiltshire-Chippenham Town | ||
| 10:00 | Dragons-Chippenham Town ATC | ||
| 10:00 | Saints Southwest Devon-Bishops Cleeve | ||
| 10:00 | Paulton Rovers-Saints Southwest Somerset | ||
| 10:00 | North Somerset-South Glos | ||
| 10:00 | Nexgen-Torquay United | ||
| 10:00 | Mid Somerset-Weston Super-Mare | ||
| 2026-12-28 | |||
| 10:00 | Cheltenham Town Cheltenham-Longford | ||
| 10:00 | Cheltenham Town Hereford-Glos Elite | ||
| 10:00 | Cheltenham Town Hereford-Glos City | ||
| 10:00 | Chippenham Town-FOF | ||
| 10:00 | Chippenham Town ATC-FC Wiltshire | ||
| 10:00 | Dragons-FC Wiltshire | ||
| 10:00 | Bishops Cleeve-Saints Southwest Somerset | ||
| 10:00 | South Glos-Saints Southwest Devon | ||
| 10:00 | Torquay United-Paulton Rovers | ||
| 10:00 | Weston Super-Mare-North Somerset | ||
| 10:00 | Wiltshire-Nexgen | ||
| 10:00 | Bristol Inner City-Mid Somerset | ||
| 2026-12-31 | |||
| 10:00 | Longford-Cheltenham Town Hereford | ||
| 10:00 | Glos Elite-Chippenham Town | ||
Ladda ner MyLeague för att enkelt hålla koll på tabeller och resultat.