| Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
| Alemannia Aachen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| Burton Albion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| CD Mirandes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| Daegu FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| Deportivo Riestra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| FC Volendam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| Paris FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| Perth Glory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| San Diego FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| Venedig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| Tabellinfo | Statistik |
| 2026-12-17 | |||
| 10:00 | Paris FC-San Diego FC | ||
| 10:00 | Perth Glory-Burton Albion | ||
| 2026-12-20 | |||
| 10:00 | CD Mirandes-FC Volendam | ||
Ladda ner MyLeague för att enkelt hålla koll på tabeller och resultat.