| Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
| Adelaide Crows | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| Brisbane Lions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| Carlton Blues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| Essendon Bombers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| Fremantle Dockers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| Geelong Cats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| Gold Coast Suns | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| GWS Giants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| Hawthorn Hawks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| Melbourne Demons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| North Melbourne Kangaroos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| Port Adelaide Power | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| Richmond Tigers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| St Kilda Saints | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| Sydney Swans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| Sydney Swans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| West Coast Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| Western Bulldogs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| Tabellinfo | Statistik |
| 2026-10-21 | |||
| 10:00 | Melbourne Demons-North Melbourne Kangaroos | ||
Ladda ner MyLeague för att enkelt hålla koll på tabeller och resultat.