| Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
| Trinity park rangers | 6 | 4 | 1 | 1 | 23-11 | 12 | 13 |
| Kaiser FC | 6 | 3 | 2 | 1 | 13-12 | 1 | 11 |
| Kaiser United | 6 | 3 | 1 | 2 | 18-12 | 6 | 10 |
| Katakada Antler city | 6 | 3 | 1 | 2 | 13-10 | 3 | 10 |
| Atlantic Karuma FC | 6 | 2 | 4 | 0 | 13-11 | 2 | 10 |
| TCL tero city | 6 | 2 | 2 | 2 | 14-9 | 5 | 8 |
| Yakima Rangers | 6 | 2 | 0 | 4 | 17-19 | -2 | 6 |
| Samurai Sofana AFC | 6 | 1 | 3 | 2 | 12-17 | -5 | 6 |
| Pandora bracelet FC | 6 | 1 | 2 | 3 | 13-18 | -5 | 5 |
| Samurai Wonderers | 6 | 1 | 0 | 5 | 8-25 | -17 | 3 |
| Tabellinfo | Statistik |
| 2026-10-03 | |||
| 10:00 | Pandora bracelet FC-TCL tero city | ||
| 21:00 | Samurai Sofana AFC-Samurai Wonderers | ||
| 21:30 | Atlantic Karuma FC-Kaiser FC | ||
| 21:30 | Kaiser United-Yakima Rangers | ||
| 22:00 | Katakada Antler city-Trinity park rangers | ||
| 2026-10-06 | |||
| 02:00 | Kaiser FC-Katakada Antler city | ||
| 02:00 | Yakima Rangers-Pandora bracelet FC | ||
| 09:30 | Kaiser United-Atlantic Karuma FC | ||
| 10:00 | TCL tero city-Samurai Wonderers | ||
| 13:00 | Trinity park rangers-Samurai Sofana AFC | ||
| 2026-10-09 | |||
| 10:00 | Samurai Sofana AFC-Kaiser FC | ||
| 10:00 | Samurai Wonderers-Yakima Rangers | ||
| 10:00 | TCL tero city-Trinity park rangers | ||
| 10:00 | Atlantic Karuma FC-Katakada Antler city | ||
| 10:00 | Pandora bracelet FC-Kaiser United | ||
| 2026-10-12 | |||
| 10:00 | Kaiser FC-TCL tero city | ||
| 10:00 | Yakima Rangers-Trinity park rangers | ||
| 10:00 | Pandora bracelet FC-Atlantic Karuma FC | ||
| 10:00 | Katakada Antler city-Samurai Sofana AFC | ||
| 10:00 | Kaiser United-Samurai Wonderers | ||
| 2026-10-15 | |||
| 10:00 | Yakima Rangers-Kaiser FC | ||
| 10:00 | Atlantic Karuma FC-Samurai Sofana AFC | ||
| 10:00 | Samurai Wonderers-Pandora bracelet FC | ||
| 10:00 | TCL tero city-Katakada Antler city | ||
| 10:00 | Trinity park rangers-Kaiser United | ||
| 2026-10-18 | |||
| 10:00 | Samurai Wonderers-Atlantic Karuma FC | ||
| 10:00 | Samurai Sofana AFC-TCL tero city | ||
| 10:00 | Pandora bracelet FC-Trinity park rangers | ||
| 10:00 | Katakada Antler city-Yakima Rangers | ||
| 10:00 | Kaiser United-Kaiser FC | ||
| 2026-10-21 | |||
| 10:00 | Trinity park rangers-Samurai Wonderers | ||
| 10:00 | Yakima Rangers-Samurai Sofana AFC | ||
| 10:00 | Kaiser FC-Pandora bracelet FC | ||
| 10:00 | Kaiser United-Katakada Antler city | ||
| 10:00 | Atlantic Karuma FC-TCL tero city | ||
| 2026-10-24 | |||
| 10:00 | Samurai Wonderers-Kaiser FC | ||
| 10:00 | Samurai Sofana AFC-Kaiser United | ||
| 10:00 | Pandora bracelet FC-Katakada Antler city | ||
| 10:00 | Trinity park rangers-Atlantic Karuma FC | ||
| 10:00 | TCL tero city-Yakima Rangers | ||
| 2026-10-27 | |||
| 10:00 | Katakada Antler city-Samurai Wonderers | ||
| 10:00 | Pandora bracelet FC-Samurai Sofana AFC | ||
| 10:00 | Atlantic Karuma FC-Yakima Rangers | ||
| 10:00 | Kaiser FC-Trinity park rangers | ||
| 10:00 | Kaiser United-TCL tero city | ||
| 2026-10-30 | |||
| 10:00 | Yakima Rangers-Kaiser United | ||
| 10:00 | Trinity park rangers-Katakada Antler city | ||
| 10:00 | TCL tero city-Pandora bracelet FC | ||
| 10:00 | Samurai Wonderers-Samurai Sofana AFC | ||
| 10:00 | Atlantic Karuma FC-Kaiser FC | ||
| 2026-11-02 | |||
| 10:00 | Pandora bracelet FC-Yakima Rangers | ||
| 10:00 | Samurai Sofana AFC-Trinity park rangers | ||
| 10:00 | Samurai Wonderers-TCL tero city | ||
| 10:00 | Kaiser FC-Kaiser United | ||
| 10:00 | Katakada Antler city-Atlantic Karuma FC | ||
| 2026-11-05 | |||
| 10:00 | Yakima Rangers-Samurai Wonderers | ||
| 10:00 | Trinity park rangers-TCL tero city | ||
| 10:00 | Katakada Antler city-Kaiser FC | ||
| 10:00 | Kaiser United-Pandora bracelet FC | ||
| 10:00 | Atlantic Karuma FC-Samurai Sofana AFC | ||
| 2026-11-08 | |||
| 10:00 | Trinity park rangers-Yakima Rangers | ||
| 10:00 | Kaiser FC-Pandora bracelet FC | ||
| 10:00 | Samurai Sofana AFC-Katakada Antler city | ||
| 10:00 | Samurai Wonderers-Kaiser United | ||
| 10:00 | TCL tero city-Atlantic Karuma FC | ||
| 2026-11-11 | |||
| 10:00 | Samurai Sofana AFC-Kaiser FC | ||
| 10:00 | Pandora bracelet FC-Samurai Wonderers | ||
| 10:00 | Katakada Antler city-TCL tero city | ||
| 10:00 | Kaiser United-Trinity park rangers | ||
| 10:00 | Atlantic Karuma FC-Yakima Rangers | ||
| 2026-11-14 | |||
| 10:00 | TCL tero city-Samurai Sofana AFC | ||
| 10:00 | Trinity park rangers-Pandora bracelet FC | ||
| 10:00 | Yakima Rangers-Katakada Antler city | ||
| 10:00 | Atlantic Karuma FC-Kaiser United | ||
| 10:00 | Kaiser FC-Samurai Wonderers | ||
| 2026-11-17 | |||
| 10:00 | Samurai Sofana AFC-Yakima Rangers | ||
| 10:00 | Pandora bracelet FC-Atlantic Karuma FC | ||
| 10:00 | Katakada Antler city-Kaiser United | ||
| 10:00 | TCL tero city-Kaiser FC | ||
| 10:00 | Samurai Wonderers-Trinity park rangers | ||
| 2026-11-20 | |||
| 10:00 | Kaiser United-Samurai Sofana AFC | ||
| 10:00 | Katakada Antler city-Pandora bracelet FC | ||
| 10:00 | Kaiser FC-Trinity park rangers | ||
| 10:00 | Yakima Rangers-TCL tero city | ||
| 10:00 | Atlantic Karuma FC-Samurai Wonderers | ||
| 2026-11-23 | |||
| 10:00 | Samurai Sofana AFC-Pandora bracelet FC | ||
| 10:00 | Yakima Rangers-Kaiser FC | ||
| 10:00 | Trinity park rangers-Atlantic Karuma FC | ||
| 10:00 | TCL tero city-Kaiser United | ||
| 10:00 | Samurai Wonderers-Katakada Antler city | ||
Ladda ner MyLeague för att enkelt hålla koll på tabeller och resultat.