| Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
| Abydos Oceanic FC | 10 | 9 | 1 | 0 | 56-14 | 42 | 28 |
| Atlantic Gehenna FC | 10 | 6 | 2 | 2 | 39-17 | 22 | 20 |
| Millennium Wonderers | 9 | 6 | 2 | 1 | 37-17 | 20 | 20 |
| Shanhaijing United | 11 | 5 | 3 | 3 | 21-23 | -2 | 18 |
| Trinity FC | 10 | 5 | 2 | 3 | 30-15 | 15 | 17 |
| SRT Wonderers | 9 | 5 | 1 | 3 | 19-21 | -2 | 16 |
| Highlander AFC | 10 | 5 | 0 | 5 | 22-30 | -8 | 15 |
| BEC Valkyrie Police FC | 10 | 4 | 2 | 4 | 16-23 | -7 | 14 |
| Kronos Journalism AFC | 10 | 3 | 4 | 3 | 24-19 | 5 | 13 |
| Hyakkiyako city | 10 | 2 | 5 | 3 | 31-31 | 0 | 11 |
| Atlantic Kashmiri FC | 9 | 3 | 2 | 4 | 13-21 | -8 | 11 |
| Redwinter AFC | 10 | 2 | 3 | 5 | 23-28 | -5 | 9 |
| Arius FC | 9 | 1 | 5 | 3 | 16-24 | -8 | 8 |
| Odyssey Maritime FC | 10 | 1 | 3 | 6 | 18-34 | -16 | 6 |
| Katana Katakada United | 10 | 2 | 0 | 8 | 9-44 | -35 | 6 |
| WildHunt FC | 9 | 1 | 1 | 7 | 17-30 | -13 | 4 |
| Tabellinfo | Statistik |
| 2026-09-20 | |||
| 22:30 | Odyssey Maritime FC-Atlantic Kashmiri FC | ||
| 22:30 | Shanhaijing United-Redwinter AFC | ||
| 2026-09-25 | |||
| 02:30 | Katana Katakada United-WildHunt FC | ||
| 02:55 | Millennium Wonderers-Trinity FC | ||
| 03:30 | Shanhaijing United-Redwinter AFC | ||
| 22:30 | Atlantic Kashmiri FC-Highlander AFC | ||
| 2026-09-30 | |||
| 02:00 | Odyssey Maritime FC-Abydos Oceanic FC | ||
| 16:05 | Kronos Journalism AFC-SRT Wonderers | ||
| 16:30 | Hyakkiyako city-Arius FC | ||
| 2026-10-02 | |||
| 18:00 | BEC Valkyrie Police FC-Atlantic Gehenna FC | ||
| 20:05 | Millennium Wonderers-Odyssey Maritime FC | ||
| 21:00 | Highlander AFC-Trinity FC | ||
| 2026-10-03 | |||
| 10:00 | Katana Katakada United-Shanhaijing United | ||
| 10:00 | Kronos Journalism AFC-Redwinter AFC | ||
| 16:30 | Abydos Oceanic FC-Arius FC | ||
| 16:30 | BEC Valkyrie Police FC-WildHunt FC | ||
| 21:00 | Hyakkiyako city-SRT Wonderers | ||
| 2026-10-04 | |||
| 02:00 | Highlander AFC-Atlantic Gehenna FC | ||
| 10:00 | Millennium Wonderers-Atlantic Kashmiri FC | ||
| 2026-10-06 | |||
| 16:30 | Arius FC-BEC Valkyrie Police FC | ||
| 17:00 | SRT Wonderers-Kronos Journalism AFC | ||
| 18:30 | Trinity FC-Katana Katakada United | ||
| 20:30 | WildHunt FC-Hyakkiyako city | ||
| 20:30 | Atlantic Gehenna FC-Abydos Oceanic FC | ||
| 2026-10-09 | |||
| 10:00 | Abydos Oceanic FC-BEC Valkyrie Police FC | ||
| 12:00 | Hyakkiyako city-Arius FC | ||
| 12:30 | Kronos Journalism AFC-WildHunt FC | ||
| 12:30 | Millennium Wonderers-Trinity FC | ||
| 14:30 | Odyssey Maritime FC-SRT Wonderers | ||
| 18:00 | Redwinter AFC-Shanhaijing United | ||
| 2026-10-12 | |||
| 02:00 | Arius FC-Kronos Journalism AFC | ||
| 10:00 | SRT Wonderers-Shanhaijing United | ||
| 10:00 | Atlantic Gehenna FC-Katana Katakada United | ||
| 12:00 | Highlander AFC-Abydos Oceanic FC | ||
| 13:55 | WildHunt FC-Odyssey Maritime FC | ||
| 14:00 | Trinity FC-Redwinter AFC | ||
| 18:30 | BEC Valkyrie Police FC-Atlantic Kashmiri FC | ||
| 20:00 | BEC Valkyrie Police FC-Hyakkiyako city | ||
| 2026-10-15 | |||
| 10:00 | Odyssey Maritime FC-Arius FC | ||
| 10:00 | Shanhaijing United-WildHunt FC | ||
| 10:00 | SRT Wonderers-Trinity FC | ||
| 10:00 | Abydos Oceanic FC-Hyakkiyako city | ||
| 10:00 | Katana Katakada United-Highlander AFC | ||
| 10:00 | Kronos Journalism AFC-BEC Valkyrie Police FC | ||
| 10:00 | Millennium Wonderers-Atlantic Gehenna FC | ||
| 2026-10-18 | |||
| 10:00 | Arius FC-Shanhaijing United | ||
| 10:00 | WildHunt FC-Trinity FC | ||
| 10:00 | Katana Katakada United-Abydos Oceanic FC | ||
| 10:00 | Hyakkiyako city-Kronos Journalism AFC | ||
| 10:00 | Highlander AFC-Millennium Wonderers | ||
| 10:00 | BEC Valkyrie Police FC-Odyssey Maritime FC | ||
| 10:00 | Atlantic Gehenna FC-Redwinter AFC | ||
| 2026-10-19 | |||
| 10:00 | Katana Katakada United-Atlantic Kashmiri FC | ||
| 2026-10-21 | |||
| 10:00 | Trinity FC-Arius FC | ||
| 10:00 | Abydos Oceanic FC-Kronos Journalism AFC | ||
| 10:00 | Millennium Wonderers-Katana Katakada United | ||
| 10:00 | Odyssey Maritime FC-Hyakkiyako city | ||
| 10:00 | Redwinter AFC-Highlander AFC | ||
| 10:00 | Shanhaijing United-BEC Valkyrie Police FC | ||
| 10:00 | SRT Wonderers-Atlantic Gehenna FC | ||
| 2026-10-22 | |||
| 10:00 | Atlantic Kashmiri FC-Atlantic Gehenna FC | ||
| 2026-10-24 | |||
| 10:00 | Millennium Wonderers-Abydos Oceanic FC | ||
| 10:00 | Kronos Journalism AFC-Odyssey Maritime FC | ||
| 10:00 | Katana Katakada United-Redwinter AFC | ||
| 10:00 | Hyakkiyako city-Shanhaijing United | ||
| 10:00 | Highlander AFC-SRT Wonderers | ||
| 10:00 | BEC Valkyrie Police FC-Trinity FC | ||
| 10:00 | Atlantic Gehenna FC-WildHunt FC | ||
| 2026-10-25 | |||
| 10:00 | Atlantic Kashmiri FC-Highlander AFC | ||
| 10:00 | Redwinter AFC-Atlantic Kashmiri FC | ||
| 2026-10-27 | |||
| 10:00 | Redwinter AFC-Millennium Wonderers | ||
| 10:00 | Shanhaijing United-Kronos Journalism AFC | ||
| 10:00 | SRT Wonderers-Katana Katakada United | ||
| 10:00 | Trinity FC-Hyakkiyako city | ||
| 10:00 | WildHunt FC-Highlander AFC | ||
| 10:00 | Arius FC-Atlantic Gehenna FC | ||
| 10:00 | Abydos Oceanic FC-Odyssey Maritime FC | ||
| 2026-10-28 | |||
| 10:00 | Atlantic Kashmiri FC-Shanhaijing United | ||
| 2026-10-30 | |||
| 10:00 | Millennium Wonderers-SRT Wonderers | ||
| 10:00 | Kronos Journalism AFC-Trinity FC | ||
| 10:00 | Katana Katakada United-WildHunt FC | ||
| 10:00 | Highlander AFC-Arius FC | ||
| 10:00 | BEC Valkyrie Police FC-Atlantic Gehenna FC | ||
| 10:00 | Redwinter AFC-Abydos Oceanic FC | ||
| 10:00 | Odyssey Maritime FC-Shanhaijing United | ||
| 2026-10-31 | |||
| 10:00 | Kronos Journalism AFC-Atlantic Kashmiri FC | ||
| 2026-11-02 | |||
| 10:00 | WildHunt FC-Millennium Wonderers | ||
| 10:00 | Arius FC-Katana Katakada United | ||
| 10:00 | Atlantic Gehenna FC-Hyakkiyako city | ||
| 10:00 | BEC Valkyrie Police FC-Highlander AFC | ||
| 10:00 | Abydos Oceanic FC-Shanhaijing United | ||
| 10:00 | SRT Wonderers-Redwinter AFC | ||
| 10:00 | Trinity FC-Odyssey Maritime FC | ||
| 2026-11-03 | |||
| 10:00 | Atlantic Kashmiri FC-WildHunt FC | ||
| 2026-11-05 | |||
| 10:00 | Kronos Journalism AFC-Atlantic Gehenna FC | ||
| 10:00 | Katana Katakada United-BEC Valkyrie Police FC | ||
| 10:00 | Hyakkiyako city-Highlander AFC | ||
| 10:00 | SRT Wonderers-Abydos Oceanic FC | ||
| 10:00 | Shanhaijing United-Trinity FC | ||
| 10:00 | Redwinter AFC-WildHunt FC | ||
| 10:00 | Millennium Wonderers-Arius FC | ||
| 2026-11-06 | |||
| 10:00 | Atlantic Kashmiri FC-Abydos Oceanic FC | ||
| 2026-11-08 | |||
| 10:00 | Highlander AFC-Kronos Journalism AFC | ||
| 10:00 | Hyakkiyako city-Katana Katakada United | ||
| 10:00 | Abydos Oceanic FC-Trinity FC | ||
| 10:00 | WildHunt FC-SRT Wonderers | ||
| 10:00 | Arius FC-Redwinter AFC | ||
| 10:00 | Atlantic Gehenna FC-Odyssey Maritime FC | ||
| 10:00 | BEC Valkyrie Police FC-Millennium Wonderers | ||
| 2026-11-09 | |||
| 10:00 | Odyssey Maritime FC-Atlantic Kashmiri FC | ||
| 2026-11-11 | |||
| 10:00 | Kronos Journalism AFC-Katana Katakada United | ||
| 10:00 | WildHunt FC-Abydos Oceanic FC | ||
| 10:00 | SRT Wonderers-Arius FC | ||
| 10:00 | Shanhaijing United-Atlantic Gehenna FC | ||
| 10:00 | Redwinter AFC-BEC Valkyrie Police FC | ||
| 10:00 | Odyssey Maritime FC-Highlander AFC | ||
| 10:00 | Millennium Wonderers-Hyakkiyako city | ||
| 2026-11-14 | |||
| 10:00 | Arius FC-WildHunt FC | ||
| 10:00 | Atlantic Gehenna FC-Trinity FC | ||
| 10:00 | BEC Valkyrie Police FC-SRT Wonderers | ||
| 10:00 | Highlander AFC-Shanhaijing United | ||
| 10:00 | Hyakkiyako city-Redwinter AFC | ||
| 10:00 | Katana Katakada United-Odyssey Maritime FC | ||
| 10:00 | Kronos Journalism AFC-Millennium Wonderers | ||
| 2026-11-15 | |||
| 10:00 | SRT Wonderers-Atlantic Kashmiri FC | ||
| 2026-11-17 | |||
| 10:00 | WildHunt FC-BEC Valkyrie Police FC | ||
| 10:00 | Trinity FC-Highlander AFC | ||
| 10:00 | SRT Wonderers-Hyakkiyako city | ||
| 10:00 | Shanhaijing United-Katana Katakada United | ||
| 10:00 | Redwinter AFC-Kronos Journalism AFC | ||
| 10:00 | Odyssey Maritime FC-Millennium Wonderers | ||
| 10:00 | Abydos Oceanic FC-Arius FC | ||
| 2026-11-18 | |||
| 10:00 | Atlantic Kashmiri FC-Millennium Wonderers | ||
| 2026-11-20 | |||
| 10:00 | Hyakkiyako city-WildHunt FC | ||
| 10:00 | Katana Katakada United-Trinity FC | ||
| 10:00 | Kronos Journalism AFC-SRT Wonderers | ||
| 10:00 | Millennium Wonderers-Shanhaijing United | ||
| 10:00 | Odyssey Maritime FC-Redwinter AFC | ||
| 10:00 | Arius FC-Atlantic Gehenna FC | ||
| 10:00 | BEC Valkyrie Police FC-Abydos Oceanic FC | ||
| 2026-11-21 | |||
| 10:00 | Hyakkiyako city-Atlantic Kashmiri FC | ||
| 2026-11-23 | |||
| 10:00 | WildHunt FC-Kronos Journalism AFC | ||
| 10:00 | Trinity FC-Millennium Wonderers | ||
| 10:00 | SRT Wonderers-Odyssey Maritime FC | ||
| 10:00 | Shanhaijing United-Redwinter AFC | ||
| 10:00 | BEC Valkyrie Police FC-Arius FC | ||
| 10:00 | Atlantic Gehenna FC-Highlander AFC | ||
| 10:00 | Abydos Oceanic FC-Hyakkiyako city | ||
| 2026-11-24 | |||
| 10:00 | Atlantic Kashmiri FC-BEC Valkyrie Police FC | ||
| 2026-11-26 | |||
| 10:00 | Odyssey Maritime FC-WildHunt FC | ||
| 10:00 | Redwinter AFC-Trinity FC | ||
| 10:00 | Shanhaijing United-SRT Wonderers | ||
| 10:00 | Arius FC-Highlander AFC | ||
| 10:00 | Hyakkiyako city-BEC Valkyrie Police FC | ||
| 10:00 | Katana Katakada United-Atlantic Gehenna FC | ||
| 10:00 | Kronos Journalism AFC-Abydos Oceanic FC | ||
| 2026-11-27 | |||
| 10:00 | Highlander AFC-Atlantic Kashmiri FC | ||
| 2026-11-29 | |||
| 10:00 | WildHunt FC-Shanhaijing United | ||
| 10:00 | Trinity FC-SRT Wonderers | ||
| 10:00 | Hyakkiyako city-Arius FC | ||
| 10:00 | Highlander AFC-Katana Katakada United | ||
| 10:00 | BEC Valkyrie Police FC-Kronos Journalism AFC | ||
| 10:00 | Atlantic Gehenna FC-Millennium Wonderers | ||
| 10:00 | Abydos Oceanic FC-Odyssey Maritime FC | ||
| 2026-11-30 | |||
| 10:00 | Arius FC-Atlantic Kashmiri FC | ||
| 2026-12-02 | |||
| 10:00 | Trinity FC-WildHunt FC | ||
| 10:00 | Arius FC-Katana Katakada United | ||
| 10:00 | Kronos Journalism AFC-Hyakkiyako city | ||
| 10:00 | Millennium Wonderers-Highlander AFC | ||
| 10:00 | Odyssey Maritime FC-BEC Valkyrie Police FC | ||
| 10:00 | Redwinter AFC-Atlantic Gehenna FC | ||
| 10:00 | Shanhaijing United-Abydos Oceanic FC | ||
| 2026-12-03 | |||
| 10:00 | Atlantic Kashmiri FC-Katana Katakada United | ||
| 2026-12-05 | |||
| 10:00 | Kronos Journalism AFC-Arius FC | ||
| 10:00 | Katana Katakada United-Millennium Wonderers | ||
| 10:00 | Hyakkiyako city-Odyssey Maritime FC | ||
| 10:00 | Highlander AFC-Redwinter AFC | ||
| 10:00 | BEC Valkyrie Police FC-Shanhaijing United | ||
| 10:00 | Atlantic Gehenna FC-SRT Wonderers | ||
| 10:00 | Abydos Oceanic FC-Trinity FC | ||
| 2026-12-06 | |||
| 10:00 | Atlantic Gehenna FC-Atlantic Kashmiri FC | ||
| 2026-12-08 | |||
| 10:00 | Odyssey Maritime FC-Kronos Journalism AFC | ||
| 10:00 | Redwinter AFC-Katana Katakada United | ||
| 10:00 | Shanhaijing United-Hyakkiyako city | ||
| 10:00 | SRT Wonderers-Highlander AFC | ||
| 10:00 | Trinity FC-BEC Valkyrie Police FC | ||
| 10:00 | WildHunt FC-Atlantic Gehenna FC | ||
| 10:00 | Arius FC-Millennium Wonderers | ||
| 2026-12-09 | |||
| 10:00 | Atlantic Kashmiri FC-Redwinter AFC | ||
| 2026-12-11 | |||
| 10:00 | Kronos Journalism AFC-Shanhaijing United | ||
| 10:00 | Katana Katakada United-SRT Wonderers | ||
| 10:00 | Hyakkiyako city-Trinity FC | ||
| 10:00 | Highlander AFC-WildHunt FC | ||
| 10:00 | Atlantic Gehenna FC-Abydos Oceanic FC | ||
| 10:00 | Odyssey Maritime FC-Arius FC | ||
| 10:00 | Millennium Wonderers-Redwinter AFC | ||
| 2026-12-12 | |||
| 10:00 | Shanhaijing United-Atlantic Kashmiri FC | ||
| 2026-12-14 | |||
| 10:00 | Trinity FC-Kronos Journalism AFC | ||
| 10:00 | WildHunt FC-Katana Katakada United | ||
| 10:00 | Abydos Oceanic FC-Highlander AFC | ||
| 10:00 | Atlantic Gehenna FC-BEC Valkyrie Police FC | ||
| 10:00 | Arius FC-Redwinter AFC | ||
| 10:00 | Shanhaijing United-Odyssey Maritime FC | ||
| 10:00 | SRT Wonderers-Millennium Wonderers | ||
| 2026-12-15 | |||
| 10:00 | Atlantic Kashmiri FC-Kronos Journalism AFC | ||
| 2026-12-17 | |||
| 10:00 | Katana Katakada United-Abydos Oceanic FC | ||
| 10:00 | Hyakkiyako city-Atlantic Gehenna FC | ||
| 10:00 | Highlander AFC-BEC Valkyrie Police FC | ||
| 10:00 | Shanhaijing United-Arius FC | ||
| 10:00 | Redwinter AFC-SRT Wonderers | ||
| 10:00 | Odyssey Maritime FC-Trinity FC | ||
| 10:00 | Millennium Wonderers-WildHunt FC | ||
| 2026-12-18 | |||
| 10:00 | WildHunt FC-Atlantic Kashmiri FC | ||
| 2026-12-20 | |||
| 10:00 | BEC Valkyrie Police FC-Katana Katakada United | ||
| 10:00 | Highlander AFC-Hyakkiyako city | ||
| 10:00 | Arius FC-SRT Wonderers | ||
| 10:00 | Trinity FC-Shanhaijing United | ||
| 10:00 | WildHunt FC-Redwinter AFC | ||
| 10:00 | Abydos Oceanic FC-Millennium Wonderers | ||
| 10:00 | Atlantic Gehenna FC-Kronos Journalism AFC | ||
| 2026-12-21 | |||
| 10:00 | Trinity FC-Atlantic Kashmiri FC | ||
| 2026-12-23 | |||
| 10:00 | Katana Katakada United-Hyakkiyako city | ||
| 10:00 | Trinity FC-Arius FC | ||
| 10:00 | SRT Wonderers-WildHunt FC | ||
| 10:00 | Redwinter AFC-Abydos Oceanic FC | ||
| 10:00 | Odyssey Maritime FC-Atlantic Gehenna FC | ||
| 10:00 | Millennium Wonderers-BEC Valkyrie Police FC | ||
| 10:00 | Kronos Journalism AFC-Highlander AFC | ||
| 2026-12-24 | |||
| 10:00 | Atlantic Kashmiri FC-Odyssey Maritime FC | ||
| 2026-12-26 | |||
| 10:00 | Arius FC-WildHunt FC | ||
| 10:00 | Abydos Oceanic FC-SRT Wonderers | ||
| 10:00 | Atlantic Gehenna FC-Shanhaijing United | ||
| 10:00 | BEC Valkyrie Police FC-Redwinter AFC | ||
| 10:00 | Highlander AFC-Odyssey Maritime FC | ||
| 10:00 | Hyakkiyako city-Millennium Wonderers | ||
| 10:00 | Katana Katakada United-Kronos Journalism AFC | ||
| 2026-12-27 | |||
| 10:00 | Abydos Oceanic FC-Atlantic Kashmiri FC | ||
| 2026-12-29 | |||
| 10:00 | Trinity FC-Atlantic Gehenna FC | ||
| 10:00 | SRT Wonderers-BEC Valkyrie Police FC | ||
| 10:00 | Shanhaijing United-Highlander AFC | ||
| 10:00 | Redwinter AFC-Hyakkiyako city | ||
| 10:00 | Odyssey Maritime FC-Katana Katakada United | ||
| 10:00 | Millennium Wonderers-Kronos Journalism AFC | ||
| 10:00 | WildHunt FC-Abydos Oceanic FC | ||
| 2026-12-30 | |||
| 10:00 | Atlantic Kashmiri FC-SRT Wonderers | ||
Ladda ner MyLeague för att enkelt hålla koll på tabeller och resultat.