| Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
| Torgny/Ulf | 10 | 7 | 0 | 3 | 112-81 | 31 | 14 |
| Lisa/Wicke | 10 | 6 | 0 | 4 | 101-79 | 22 | 12 |
| Birgitta/Thomas | 10 | 6 | 0 | 4 | 106-113 | -7 | 12 |
| Hans/Jorge | 10 | 5 | 0 | 5 | 115-86 | 29 | 10 |
| Johnny/Björn | 10 | 5 | 0 | 5 | 107-95 | 12 | 10 |
| Gunilla/Arne | 10 | 5 | 0 | 5 | 99-98 | 1 | 10 |
| Ann-Katrin/Bengt | 10 | 5 | 0 | 5 | 90-106 | -16 | 10 |
| Per-Arne/Anders | 10 | 4 | 0 | 6 | 85-108 | -23 | 8 |
| Barbara/Yngve | 10 | 4 | 0 | 6 | 78-109 | -31 | 8 |
| Kent/Lennart | 10 | 3 | 0 | 7 | 94-112 | -18 | 6 |
| Tabellinfo | Statistik |
| 2026-10-07 | |||
| 17:00 | Hans/Jorge-Barbara/Yngve | ||
| 17:00 | Hans/Jorge-Barbara/Yngve | ||
| 17:00 | Ann-Katrin/Bengt-Gunilla/Arne | ||
| 17:00 | Ann-Katrin/Bengt-Gunilla/Arne | ||
| 17:00 | Per-Arne/Anders-Torgny/Ulf | ||
| 17:00 | Per-Arne/Anders-Torgny/Ulf | ||
| 17:00 | Birgitta/Thomas-Lisa/Wicke | ||
| 17:00 | Birgitta/Thomas-Lisa/Wicke | ||
| 17:00 | Johnny/Björn-Kent/Lennart | ||
| 17:00 | Johnny/Björn-Kent/Lennart | ||
| 2026-10-14 | |||
| 17:00 | Barbara/Yngve-Gunilla/Arne | ||
| 17:00 | Barbara/Yngve-Gunilla/Arne | ||
| 17:00 | Torgny/Ulf-Hans/Jorge | ||
| 17:00 | Torgny/Ulf-Hans/Jorge | ||
| 17:00 | Lisa/Wicke-Ann-Katrin/Bengt | ||
| 17:00 | Lisa/Wicke-Ann-Katrin/Bengt | ||
| 17:00 | Kent/Lennart-Per-Arne/Anders | ||
| 17:00 | Kent/Lennart-Per-Arne/Anders | ||
| 17:00 | Johnny/Björn-Birgitta/Thomas | ||
| 17:00 | Johnny/Björn-Birgitta/Thomas | ||
| 2026-10-21 | |||
| 17:00 | Torgny/Ulf-Barbara/Yngve | ||
| 17:00 | Torgny/Ulf-Barbara/Yngve | ||
| 17:00 | Gunilla/Arne-Lisa/Wicke | ||
| 17:00 | Gunilla/Arne-Lisa/Wicke | ||
| 17:00 | Hans/Jorge-Kent/Lennart | ||
| 17:00 | Hans/Jorge-Kent/Lennart | ||
| 17:00 | Ann-Katrin/Bengt-Johnny/Björn | ||
| 17:00 | Ann-Katrin/Bengt-Johnny/Björn | ||
| 17:00 | Per-Arne/Anders-Birgitta/Thomas | ||
| 17:00 | Per-Arne/Anders-Birgitta/Thomas | ||
| 2026-10-28 | |||
| 17:00 | Barbara/Yngve-Lisa/Wicke | ||
| 17:00 | Barbara/Yngve-Lisa/Wicke | ||
| 17:00 | Kent/Lennart-Torgny/Ulf | ||
| 17:00 | Kent/Lennart-Torgny/Ulf | ||
| 17:00 | Johnny/Björn-Gunilla/Arne | ||
| 17:00 | Johnny/Björn-Gunilla/Arne | ||
| 17:00 | Birgitta/Thomas-Hans/Jorge | ||
| 17:00 | Birgitta/Thomas-Hans/Jorge | ||
| 17:00 | Per-Arne/Anders-Ann-Katrin/Bengt | ||
| 17:00 | Per-Arne/Anders-Ann-Katrin/Bengt | ||
| 2026-11-04 | |||
| 17:00 | Kent/Lennart-Barbara/Yngve | ||
| 17:00 | Kent/Lennart-Barbara/Yngve | ||
| 17:00 | Lisa/Wicke-Johnny/Björn | ||
| 17:00 | Lisa/Wicke-Johnny/Björn | ||
| 17:00 | Torgny/Ulf-Birgitta/Thomas | ||
| 17:00 | Torgny/Ulf-Birgitta/Thomas | ||
| 17:00 | Gunilla/Arne-Per-Arne/Anders | ||
| 17:00 | Gunilla/Arne-Per-Arne/Anders | ||
| 17:00 | Hans/Jorge-Ann-Katrin/Bengt | ||
| 17:00 | Hans/Jorge-Ann-Katrin/Bengt | ||
| 2026-11-11 | |||
| 17:00 | Barbara/Yngve-Johnny/Björn | ||
| 17:00 | Barbara/Yngve-Johnny/Björn | ||
| 17:00 | Birgitta/Thomas-Kent/Lennart | ||
| 17:00 | Birgitta/Thomas-Kent/Lennart | ||
| 17:00 | Per-Arne/Anders-Lisa/Wicke | ||
| 17:00 | Per-Arne/Anders-Lisa/Wicke | ||
| 17:00 | Ann-Katrin/Bengt-Torgny/Ulf | ||
| 17:00 | Ann-Katrin/Bengt-Torgny/Ulf | ||
| 17:00 | Hans/Jorge-Gunilla/Arne | ||
| 17:00 | Hans/Jorge-Gunilla/Arne | ||
| 2026-11-18 | |||
| 17:00 | Birgitta/Thomas-Barbara/Yngve | ||
| 17:00 | Birgitta/Thomas-Barbara/Yngve | ||
| 17:00 | Johnny/Björn-Per-Arne/Anders | ||
| 17:00 | Johnny/Björn-Per-Arne/Anders | ||
| 17:00 | Kent/Lennart-Ann-Katrin/Bengt | ||
| 17:00 | Kent/Lennart-Ann-Katrin/Bengt | ||
| 17:00 | Lisa/Wicke-Hans/Jorge | ||
| 17:00 | Lisa/Wicke-Hans/Jorge | ||
| 17:00 | Torgny/Ulf-Gunilla/Arne | ||
| 17:00 | Torgny/Ulf-Gunilla/Arne | ||
| 2026-11-25 | |||
| 17:00 | Barbara/Yngve-Per-Arne/Anders | ||
| 17:00 | Barbara/Yngve-Per-Arne/Anders | ||
| 17:00 | Ann-Katrin/Bengt-Birgitta/Thomas | ||
| 17:00 | Ann-Katrin/Bengt-Birgitta/Thomas | ||
| 17:00 | Hans/Jorge-Johnny/Björn | ||
| 17:00 | Hans/Jorge-Johnny/Björn | ||
| 17:00 | Gunilla/Arne-Kent/Lennart | ||
| 17:00 | Gunilla/Arne-Kent/Lennart | ||
| 17:00 | Torgny/Ulf-Lisa/Wicke | ||
| 17:00 | Torgny/Ulf-Lisa/Wicke | ||
| 2026-12-02 | |||
| 17:00 | Ann-Katrin/Bengt-Barbara/Yngve | ||
| 17:00 | Ann-Katrin/Bengt-Barbara/Yngve | ||
| 17:00 | Per-Arne/Anders-Hans/Jorge | ||
| 17:00 | Per-Arne/Anders-Hans/Jorge | ||
| 17:00 | Birgitta/Thomas-Gunilla/Arne | ||
| 17:00 | Birgitta/Thomas-Gunilla/Arne | ||
| 17:00 | Johnny/Björn-Torgny/Ulf | ||
| 17:00 | Johnny/Björn-Torgny/Ulf | ||
| 17:00 | Kent/Lennart-Lisa/Wicke | ||
| 17:00 | Kent/Lennart-Lisa/Wicke | ||
Ladda ner MyLeague för att enkelt hålla koll på tabeller och resultat.